Open Menu
Price List
You can find the current car prices on the Kia Price List page.
% of Down Payment |
---|
30% |
25% |
20% |
15% |
10% |
5% |
% of Down PaymentDown Payment |
% of Down PaymentFinancing |
% of Down Payment48 installments |
% of Down Payment60 installments |
% of Down Payment72 installments |
% of Down Payment84 installments |
---|---|---|---|---|---|
Down Payment 30%1,049,700 | Financing 30%2,449,300 | 48 installments 30% 55,089 (1.99%) | 60 installments 30% 46,516 (2.79%) | 72 installments 30% 40,121 (2.99%) | 84 installments 30% 36,282 (3.49%) |
Down Payment 25%874,750 | Financing 25%2,624,250 | 48 installments 25% 59,024 (1.99%) | 60 installments 25% 49,839 (2.79%) | 72 installments 25% 42,987 (2.99%) | 84 installments 25% 38,873 (3.49%) |
Down Payment 20%699,800 | Financing 20%2,799,200 | 48 installments 20% 64,592 (2.69%) | 60 installments 20% 53,395 (2.89%) | 72 installments 20% 46,319 (3.19%) | 84 installments 20% 42,165 (3.79%) |
Down Payment 15%524,850 | Financing 15%2,974,150 | 48 installments 15% 69,620 (3.09%) | 60 installments 15% 57,971 (3.39%) | 72 installments 15% 50,205 (3.59%) | 84 installments 15% 45,791 (4.19%) |
Down Payment 10%349,900 | Financing 10%3,149,100 | 48 installments 10% 75,027 (3.59%) | 60 installments 10% 62,956 (3.99%) | 72 installments 10% 54,996 (4.29%) | 84 installments 10% 49,535 (4.59%) |
Down Payment 5%174,950 | Financing 5%3,324,050 | 48 installments 5% 79,749 (3.79%) | 60 installments 5% 66,730 (4.09%) | 72 installments 5% 58,328 (4.39%) | 84 installments 5% 52,564 (4.69%) |
% of Down Payment |
---|
30% |
25% |
20% |
15% |
10% |
5% |
% of Down PaymentDown Payment |
% of Down PaymentFinancing |
% of Down Payment48 installments |
% of Down Payment60 installments |
% of Down Payment72 installments |
% of Down Payment84 installments |
---|---|---|---|---|---|
Down Payment 30%1,169,700 | Financing 30%2,729,300 | 48 installments 30% 61,387 (1.99%) | 60 installments 30% 51,834 (2.79%) | 72 installments 30% 44,707 (2.99%) | 84 installments 30% 40,429 (3.49%) |
Down Payment 25%974,750 | Financing 25%2,924,250 | 48 installments 25% 65,771 (1.99%) | 60 installments 25% 55,536 (2.79%) | 72 installments 25% 47,901 (2.99%) | 84 installments 25% 43,317 (3.49%) |
Down Payment 20%779,800 | Financing 20%3,119,200 | 48 installments 20% 71,976 (2.69%) | 60 installments 20% 59,499 (2.89%) | 72 installments 20% 51,614 (3.19%) | 84 installments 20% 46,985 (3.79%) |
Down Payment 15%584,850 | Financing 15%3,314,150 | 48 installments 15% 77,579 (3.09%) | 60 installments 15% 64,598 (3.39%) | 72 installments 15% 55,945 (3.59%) | 84 installments 15% 51,026 (4.19%) |
Down Payment 10%389,900 | Financing 10%3,509,100 | 48 installments 10% 83,604 (3.59%) | 60 installments 10% 70,153 (3.99%) | 72 installments 10% 61,283 (4.29%) | 84 installments 10% 55,197 (4.59%) |
Down Payment 5%194,950 | Financing 5%3,704,050 | 48 installments 5% 88,866 (3.79%) | 60 installments 5% 74,359 (4.09%) | 72 installments 5% 64,996 (4.39%) | 84 installments 5% 58,572 (4.69%) |
▶ Note
1. Promotion, pricing, interest and installment payments shall be as set forth by the company, and are subject to change without notice.
* The day of collection of the vehicle shall be the beginning of the term.
2. The installment plan and loan approval shall be subject to the terms and conditions of the financial institution.
3. These terms and conditions shall only apply to customers who reserve a vehicle and enter into hire purchase agreement from 8 November 2024 - 31 December 2024 with a Kia Authorized Dealer.
4. Special interest rate beginning of 1.88% with 25% down payment and 48-month installment period for hire purchase with Bank of Ayudhya or Kiatnakin Phatra Bank.
5. Only participating dealers.