open menu
Dış (mm) | Uzunluk | 4.315 |
Genişlik | 1.800 | |
Yükseklik | 1.447 | |
İç (mm) | Bacak mesafesi (ön / arka) | 1.073 / 883 |
Baş mesafesi (ön / arka) | 987 / 968 | |
Omuz mesafesi (ön / arka) | 1.428 / 1.406 | |
Dingil mesafesi (mm) | 2.650 | |
Dingil çıkıntısı (ön / arka) (mm) | 885 / 780 | |
Minimum dönüş yarıçapı (m) | 5 | |
Minimum yerden yükseklik (mm) | 140 |
Motor |
---|
Yakıt Tipi |
Silindir Hacmi (cc) |
Çap x Strok (mm) |
Maksimum Güç (PS/d/d) |
Maksimum Tork (Nm/d/d) |
1.0L TGDI MHEV ELEGANCE | 1.5L TGDI ELEGANCE | 1.5L TGDI ELEGANCE PLUS |
Benzin | ||
998 | 1.482 | |
71,0 x 84,0 | 71,6 x 92,0 | |
120 / 6.000 | 160 / 5.500 | 140 / 5.500 |
200 / 2.000 ~ 3.500 | 253 / 1.500~3.500 |
Vites Oranları |
---|
Motor |
1. Vites |
2. Vites |
3. Vites |
4. Vites |
5. Vites |
6. Vites |
7. Vites |
Geri Vites |
Son Dişli |
7 ileri DCT | |
1.0L TGDI MHEV | 1.5L TGDI |
3,813 | 3,929 |
2,261 | 2,318 |
1,957 | 2,043 |
1,073 | 1,070 |
0,837 | 0,822 |
0,878 | 0,884 |
0,721 | 0,721 |
5,101 | 5,304 |
4.625/3.524 | 4.294/3.174 |
Motor |
---|
Maksimum Hız (km / s) |
Hızlanma (sn) 0 - 100 km / s |
1.0L TGDI MHEV ELEGANCE | 1.5L TGDI ELEGANCE | 1.5L TGDI ELEGANCE PLUS |
190 | 210 | 197 |
11,3 | 8,6 | 9,7 |
Motor |
---|
Düşük (L/100 km) |
Orta (L/100 km) |
Yüksek (L/100 km) |
Çok Yüksek (L/100 km) |
Kombine (L/100 km) |
CO2 emisyonu (Ortalama, g/km) |
1.0L TGDI MHEV ELEGANCE | 1.5L TGDI ELEGANCE | 1.5L TGDI ELEGANCE PLUS |
6,8 | 7,4 | 7,9 |
5,3 | 5,7 | 5,7 |
4,7 | 5,0 | 5,0 |
6,0 | 6,1 | 6,1 |
5,6 | 5,8 | 6,1 |
126 | 133 | 134 |
Boş Ağırlık (kg) (min / maks) |
---|
Oturma Kapasitesi |
Yakıt Deposu Kapasitesi (Litre) |
Bagaj kapasitesi (Litre) Koltuk dik konumda |
Koltuk yatık konumda |
1.0L TGDI MHEV ELEGANCE | 1.5L TGDI ELEGANCE | 1.5L TGDI ELEGANCE PLUS |
1.297 / 1.416 | 1.285 / 1.412 | |
5 | ||
50 | ||
357 | 395 | |
1.253 | 1.291 |