24,180,000 원부터
(세제혜택 전 / 2.0 가솔린 트렌디 기준)
유의 사항
2023년 11월 1일 기준 (단위 : 원)
판매가격 | 24,180,000 |
---|
스노우 화이트 펄 | 80,000 |
---|---|
버튼시동 팩인기 | 590,000 |
스타일 | 890,000 |
컴포트 | 840,000 |
드라이브 와이즈인기 | 740,000 |
10.25인치 내비게이션인기(버튼시동 팩 적용시 선택 가능) | 1,630,000 |
헤드업 디스플레이(내비게이션 적용시 선택 가능) | 740,000 |
KRELL 프리미엄 사운드(내비게이션 적용 시 선택 가능) | 590,000 |
스마트 커넥트(내비게이션 적용 시 선택 가능) | 590,000 |
보조배터리(스마트 커넥트 적용 시 선택 가능) | 340,000 |
판매가격 | 26,700,000 |
---|
트렌디 기본품목 외
스노우 화이트 펄 | 80,000 |
---|---|
스타일 | 890,000 |
컴포트 | 640,000 |
드라이브 와이즈인기 | 740,000 |
10.25인치 내비게이션인기 | 940,000 |
헤드업 디스플레이(내비게이션 적용 시 선택 가능) | 640,000 |
KRELL 프리미엄 사운드(내비게이션 적용 시 선택 가능) | 590,000 |
스마트 커넥트(내비게이션 적용 시 선택 가능) | 590,000 |
보조배터리(스마트 커넥트 적용 시 선택 가능) | 340,000 |
파노라마 선루프 | 1,090,000 |
판매가격 | 28,830,000 |
---|
프레스티지 기본품목 외
스노우 화이트 펄 | 80,000 |
---|---|
스타일 | 690,000 |
컴포트 | 640,000 |
드라이브 와이즈인기 | 740,000 |
10.25인치 내비게이션인기 | 940,000 |
헤드업 디스플레이(내비게이션 적용 시 선택 가능) | 640,000 |
KRELL 프리미엄 사운드(내비게이션 적용 시 선택 가능) | 590,000 |
스마트 커넥트(내비게이션 적용 시 선택 가능) | 450,000 |
보조배터리(스마트 커넥트 적용 시 선택 가능) | 340,000 |
파노라마 선루프 | 1,090,000 |
판매가격 | 32,290,000 |
---|
노블레스 기본품목 외
스노우 화이트 펄 | 80,000 |
---|---|
드라이브 와이즈인기 | 740,000 |
헤드업 디스플레이인기 | 640,000 |
KRELL 프리미엄 사운드 | 590,000 |
스마트 커넥트 | 450,000 |
보조배터리(스마트 커넥트 적용 시 선택 가능) | 340,000 |
파노라마 선루프인기 | 1,090,000 |
블랙 핏 | 490,000 |
판매가격 | 24,970,000 |
---|
스노우 화이트 펄 | 80,000 |
---|---|
버튼시동 팩인기 | 590,000 |
스타일 | 1,190,000 |
컴포트 | 840,000 |
드라이브 와이즈인기 | 740,000 |
10.25인치 내비게이션인기(버튼시동 팩 적용시 선택 가능) | 1,630,000 |
헤드업 디스플레이(내비게이션 적용 시 선택 가능) | 740,000 |
KRELL 프리미엄 사운드(내비게이션 적용 시 선택 가능) | 590,000 |
스마트 커넥트(내비게이션 적용 시 선택 가능) | 590,000 |
보조배터리(스마트 커넥트 적용 시 선택 가능) | 340,000 |
판매가격 | 27,890,000 |
---|
트렌디 기본품목 외
스노우 화이트 펄 | 80,000 |
---|---|
스타일 | 790,000 |
컴포트 | 640,000 |
드라이브 와이즈인기 | 740,000 |
10.25인치 내비게이션인기 | 940,000 |
헤드업 디스플레이(내비게이션 적용 시 선택 가능) | 640,000 |
KRELL 프리미엄 사운드(내비게이션 적용 시 선택 가능) | 590,000 |
스마트 커넥트(내비게이션 적용 시 선택 가능) | 590,000 |
보조배터리(스마트 커넥트 적용 시 선택 가능) | 340,000 |
파노라마 선루프 | 1,090,000 |
판매가격 | 30,020,000 |
---|
프레스티지 기본품목 외
스노우 화이트 펄 | 80,000 |
---|---|
스타일 | 590,000 |
컴포트 | 640,000 |
드라이브 와이즈인기 | 740,000 |
10.25인치 내비게이션인기 | 940,000 |
헤드업 디스플레이(내비게이션 적용 시 선택 가능) | 640,000 |
KRELL 프리미엄 사운드(내비게이션 적용 시 선택 가능) | 590,000 |
스마트 커넥트(내비게이션 적용 시 선택 가능) | 450,000 |
보조배터리(스마트 커넥트 적용 시 선택 가능) | 340,000 |
파노라마 선루프 | 1,090,000 |
판매가격 | 33,080,000 |
---|
노블레스 기본품목 외
스노우 화이트 펄 | 80,000 |
---|---|
스타일 | 300,000 |
드라이브 와이즈인기 | 740,000 |
헤드업 디스플레이인기 | 640,000 |
KRELL 프리미엄 사운드 | 590,000 |
스마트 커넥트 | 450,000 |
보조배터리(스마트 커넥트 적용 시 선택 가능) | 340,000 |
파노라마 선루프 | 1,090,000 |
블랙 핏 | 490,000 |
판매가격 | 27,150,000 |
---|
스노우 화이트 펄 | 80,000 |
---|---|
드라이브 와이즈인기 | 740,000 |
10.25인치 내비게이션인기 | 940,000 |
파노라마 선루프 | 1,090,000 |
판매가격 | 30,020,000 |
---|
프레스티지 기본품목 외
스노우 화이트 펄 | 80,000 |
---|---|
드라이브 와이즈인기 | 740,000 |
10.25인치 내비게이션인기 | 940,000 |
KRELL 프리미엄 사운드(내비게이션 적용 시 선택 가능) | 590,000 |
스마트 커넥트인기(내비게이션 적용 시 선택 가능) | 450,000 |
보조 배터리(스마트 커넥트 적용 시 선택 가능) | 340,000 |
파노라마 선루프 | 1,090,000 |
판매가격 | 32,240,000 |
---|
노블레스 기본품목 외
스노우 화이트 펄 | 80,000 |
---|---|
드라이브 와이즈인기 | 740,000 |
헤드업 디스플레이인기 | 640,000 |
KRELL 프리미엄 사운드 | 590,000 |
스마트 커넥트 | 450,000 |
보조 배터리(스마트 커넥트 적용 시 선택 가능) | 340,000 |
파노라마 선루프인기 | 1,090,000 |
세제혜택 적용 전 판매가격 | 29,850,000 |
---|---|
세제혜택 후 판매가격 | 28,420,000 |
스노우 화이트 펄 | 80,000 |
---|---|
컴포트인기 | 840,000 |
드라이브 와이즈인기 | 740,000 |
10.25인치 내비게이션인기 | 1,630,000 |
헤드업 디스플레이(내비게이션 적용 시 선택 가능) | 740,000 |
KRELL 프리미엄 사운드(내비게이션 적용 시 선택 가능) | 590,000 |
스마트 커넥트(내비게이션 적용 시 선택 가능) | 450,000 |
세제혜택 적용 전 판매가격 | 31,930,000 | |
---|---|---|
세제혜택 후 판매가격 | 30,500,000 |
트렌디 기본품목 외
스노우 화이트 펄 | 80,000 |
---|---|
컴포트인기 | 640,000 |
드라이브 와이즈인기 | 740,000 |
10.25인치 내비게이션인기 | 940,000 |
헤드업 디스플레이(내비게이션 적용 시 선택 가능) | 640,000 |
KRELL 프리미엄 사운드(내비게이션 적용 시 선택 가능) | 590,000 |
스마트 커넥트(내비게이션 적용 시 선택 가능) | 450,000 |
파노라마 선루프 | 1,090,000 |
세제혜택 적용 전 판매가격 | 34,300,000 |
---|---|
세제혜택 후 판매가격 | 32,870,000 |
프레스티지 기본품목 외
스노우 화이트 펄 | 80,000 |
---|---|
컴포트인기 | 640,000 |
드라이브 와이즈인기 | 450,000 |
10.25인치 내비게이션인기 | 940,000 |
헤드업 디스플레이(내비게이션 적용 시 선택 가능) | 640,000 |
KRELL 프리미엄 사운드(내비게이션 적용 시 선택 가능) | 590,000 |
스마트 커넥트(내비게이션 적용 시 선택 가능) | 450,000 |
파노라마 선루프 | 1,090,000 |
세제혜택 적용 전 판매가격 | 37,220,000 |
---|---|
세제혜택 후 판매가격 | 35,790,000 |
노블레스 기본품목 외
스노우 화이트 펄 | 80,000 |
---|---|
스타일(스타일 적용 시 블랙 핏 선택불가) | 200,000 |
드라이브 와이즈인기 | 450,000 |
헤드업 디스플레이인기 | 640,000 |
KRELL 프리미엄 사운드 | 590,000 |
스마트 커넥트 | 450,000 |
파노라마 선루프 | 1,090,000 |
블랙 핏 | 690,000 |
컴팩트 오디오 | 8인치 디스플레이 오디오 | 10.25인치 내비게이션 | ||
---|---|---|---|---|
화면사이즈 | 3.8인치 모노 LCD | 8인치 터치 LCD | 10.25인치 터치 LCD | |
MP3/라디오 | O | O | O | |
음성인식 | X | X | 내장형, 서버형(카카오i) | |
블루투스 | O | O | O | |
CDP | X | X | X | |
스피커 개수 | 기본 | 6개 | 6개 | 6개 |
옵션 | - | - | 12개 ((KRELL/외장앰프 포함) |
|
후방 모니터 | X | O | O | |
휴대용 메모리 동영상 재생 | X | X | O | |
폰 프로젝션 | X | O | O | |
DMB | X | X | O (HD 지원) | |
내비게이션 업데이트 방식 | X | X | 자동 무선 업데이트(USB도 활용 가능) | |
기아 커넥트 기본서비스 무료기간 | X | X | 5년 | |
기아 커넥트 IoT(홈투카/카투홈) | X | X | O |
컴팩트 오디오 | ||
---|---|---|
화면사이즈 | 3.8인치 모노 LCD | |
MP3/라디오 | O | |
음성인식 | X | |
블루투스 | O | |
CDP | X | |
스피커 개수 |
기본 | 6개 |
옵션 | - | |
후방 모니터 | X | |
휴대용 메모리 동영상 재생 |
X | |
폰 프로젝션 | X | |
DMB | X | |
내비게이션 업데이트 방식 |
X | |
기아 커넥트 기본서비스 무료기간 |
X | |
기아 커넥트 IoT (홈투카/카투홈) |
X |
8인치 디스플레이 오디오 | ||
---|---|---|
화면사이즈 | 8인치 터치 LCD | |
MP3/라디오 | O | |
음성인식 | X | |
블루투스 | O | |
CDP | X | |
스피커 개수 |
기본 | 6개 |
옵션 | - | |
후방 모니터 | O | |
휴대용 메모리 동영상 재생 |
X | |
폰 프로젝션 | O | |
DMB | X | |
내비게이션 업데이트 방식 |
X | |
기아 커넥트 기본서비스 무료기간 |
X | |
기아 커넥트 IoT (홈투카/카투홈) |
X |
10.25인치 내비게이션 | ||
---|---|---|
화면사이즈 | 10.25인치 터치 LCD | |
MP3/라디오 | O | |
음성인식 | 내장형, 서버형(카카오i) |
|
블루투스 | O | |
CDP | X | |
스피커 개수 |
기본 | 6개 |
옵션 | 12개 (KRELL/외장앰프 포함) |
|
후방 모니터 | O | |
휴대용 메모리 동영상 재생 |
O | |
폰 프로젝션 | O | |
DMB | O (HD 지원) | |
내비게이션 업데이트 방식 |
자동 무선 업데이트(USB도 활용 가능) | |
기아 커넥트 기본서비스 무료기간 |
5년 | |
기아 커넥트 IoT (홈투카/카투홈) |
O |
•상기 사양 구성은 차급 및 선택사양에 따라 다르게 적용
•선택품목 가격은 트림별 적용 사양에 따라 가격 차이가 있음
•클러스터에 표시되는 모든 정보는 차량에 적용된 사양에 따라 상이할 수 있음
•주간주행등은 전차종 적용되어 있으며, 트림별로 광원은 차이가 있을 수 있음
•하이패스 자동결제 시스템은 통행료 자동할인 기능 없음(할인 혜택 위해 별도 등록 필요)
•타이어 임시 수리장치는 타이어가 심각하게 손상된 경우나 측면부분 펑크시에는 완전히 봉합되기 어려움
•VSM : 차체가 불안정한 상황에서 차체자세제어장치(ESC)와 속도감응형 전동식 파워스티어링(MDPS)을 통합적으로 제어함으로써 차량의 안정적인 자세를 유지하도록 도와줌
•가죽시트는 인조가죽이 혼용 되었음
•트림별 선택품목의 스피커 개수는 프리미엄 사운드 시스템의 스피커 총 수량
•주행모드 통합제어 시스템은 모드 버튼을 누를때 마다 순환 선택(스마트/에코/컴포트/스포츠/커스텀)
※ 하이브리드는 컴포트 모드 미적용
※ 커스텀 모드는 8인치 디스플레이 오디오, 10.25인치 내비게이션 적용 시 지원
•스마트폰 무선충전 시스템은 스마트폰 기종에 따라 별도 충전용 수신장치가 필요할 수 있으며, 수신장치 장착 불가기종은 이용이 어려울 수 있음
•스마트폰 무선충전 시스템에 필요한 별도 충전용 수신장치는 지급하지 않음
•첨단 운전자 보조 시스템은 운전자의 조작을 보조하는 기능이므로, 항상 주의를 기울여 운전하십시오 . 주변 환경 및 주행 조건에 따라 기능이 원활히 작동하지 않을 수 있습니다. 세부 사항은 사용 설명서를 참조하십시오.
•스마트 크루즈 컨트롤 적용 시, 고도화된 전방 레이더가 장착되어 전방 충돌방지 보조 성능이 향상되며, 다양한 대상 물체, 다양한 상황까지 대응(작동조건, 상세 설명 및 한계 상황은 취급설명서 참조)
•전후방 주차보조 시스템의 센서 색상은 외장칼라에 따라 상이할 수 있음
•LED 헤드램프 적용 시 전면부 방향지시등은 범퍼에 위치
•블랙 인테리어 선택 시 그레이 색상 헤드라이닝/새들 브라운 인테리어 선택 시 블랙 색상 헤드라이닝 적용 블랙 핏 전용 인테리어는 블랙 색상 스웨이드 헤드라이닝 적용
•10.25인치 내비게이션 적용 시 카카오i 자연어 기반 음성인식 서비스 지원
•10.25인치 내비게이션 및 운전자세 메모리 시스템 동시 적용 시 스마트 자세제어 기능 지원
•10. 25인치 내비게이션 적용 및 Kia Connect 개통 시 테마형 클러스터 기능 지원
•기아 디지털키 App은 최소사양 기준 안드로이드 OS 7.0(Nougat, 2016년 8월 22일 배포) 이상, 블루투스 4.2이상 버전에서 사용 가능
•아이폰의 경우 애플의 NFC 미지원 정책에 따라 기아 디지털 키 서비스 이용이 제한되며,애플의 정책 변경 시 서비스 제공 예정(별도 지급되는 카드키는 사용 가능)
•공동 소유의 경우 자동차등록증상 대표소유자만 디지털 키 주사용자로 사용 가능(그외 공동소유자는 대표소유자 디지털 키 공유 받아 사용 가능)
•음성인식 서비스는 사용자의 발음, 주변 소음 등의 영향으로 정상적으로 작동하지 않을 수 있음
•클러스터 테마 중 ‘테마B’(날씨 연동) 설정 시 GPS 및 기상 정보에 따라 클러스터 이미지가 표현 되므로 차량위치, 시간, 기상변화 등의 이유로 실제 날씨와 상이할 수 있음
•빌트인캠은 출고 시 주행/주차 중 상시, 이벤트 녹화 기능 설정이 해제되어 있으므로 반드시 원하는 녹화 조건을 설정하여 주시기 바랍니다.(사용자 프로필 신규 등록 시에도 동일)
•내비게이션 적용 시 지도 정보를 활용하여 내기 순환 모드로 전환하는 외부공기 유입방지 제어가 적용되며, 전좌석 세이프티 파워 윈도우 동시 적용 시 윈도우 제어 기능 추가
■ 하이브리드 참조사항
•세제혜택 적용 후 판매가격 : 개별소비세 및 교육세 감면 기준(130만원 한도)
•세제혜택 적용 후 판매가격은 개별 판매가격에 따라 달라질 수 있음
•선택품목의 가격은 세제혜택(개별소비세 및 교육세 감면) 적용 전 가격임
•가격표에 표시된 “세제혜택 후 가격”은 사사오입에 의한 조정기준으로 실제 구매가격과 일부 상이할 수 있음