車型 |
---|
車輛全長 |
車輛全寬 |
車輛全高 |
車輛軸距 |
車輛輪距 (前 / 後) |
貨床尺寸 (長x寬) |
貨床離地高 |
空車重 (kg) |
載重 (kg) |
總重 (kg) |
座位數 |
卡旺 K2500 2WD | 卡旺 K2500 4WD | ||||||
單廂/STD Cab | 大單廂/King Cab | 雙廂/Double Cab | 單廂/STD Cab | 雙廂/Double Cab | |||
自排型 | 手排型 | 自排型 | 手排型 | 自排型 | 手排型 | 手排型 | 手排型 |
原裝貨床 | |||||||
5,125 | 5,125 | 5,125 | 4,825 | 4,810 | |||
1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | ||||
1,995 | 1,995 | 1,995 | 2,105 | ||||
2,615 | 2,615 | 2,615 | 2,415 | ||||
1,490 / 1,340 | 1,490 / 1,340 |
1,490 / 1,340 |
1,505 / 1,460 | ||||
3,110 x 1,630 | 2,860 x 1,630 | 2,185 x 1,630 | 2,810 x 1,630 | 1,870 x 1,630 | |||
770 | 770 | 770 | 855 | ||||
1,785 | 1,757 | 1,799 | 1,778 | 1,899 | 1,871 | 1,864 | 1,969 |
1,455 | 1,483 | 1,441 | 1,462 | 1,461 | 1,489 | 1,376 | 1,391 |
3,240 | 3,240 | 3,360 | 3,240 | 3,360 | |||
3 | 3 | 6 | 3 | 6 |
車型 |
---|
引擎形式 |
供油系統 |
排氣量 (c.c.) |
壓縮比 |
最大馬力 (ps/rpm) |
最大扭力(kg-m/rpm) |
油箱容量 (L) |
電瓶 |
發電機 |
最高速率 (km/h) |
最小迴轉半徑 (m) |
卡旺 K2500 2WD | 卡旺 K2500 4WD | ||||||
單廂/STD Cab | 大單廂/King Cab | 雙廂/Double Cab | 單廂/STD Cab | 雙廂/Double Cab | |||
自排型 | 手排型 | 自排型 | 手排型 | 自排型 | 手排型 | 手排型 | 手排型 |
原裝貨床 | |||||||
6期環保 直列式 4缸 / DOHC 16汽門水冷式柴油引擎 | |||||||
CRDi 共軌式高壓直噴 + 渦輪增壓 + 中間冷卻器 | |||||||
2,497 | |||||||
15.8 : 1 | |||||||
130 / 3,600 | |||||||
26.0 / 1,250~3,500 | |||||||
65 | |||||||
12V-100AH | |||||||
12V-90A | |||||||
150(自排) | 142(手排) | ||||||
5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.64 |
車型 |
---|
變速系統 |
傳動方式 |
機械式後軸差速器鎖定(原裝進口) |
輪胎 (前 / 後) |
懸吊 (前 / 後) |
煞車形式 |
卡旺 K2500 2WD | 卡旺 K2500 4WD | ||||||
單廂/STD Cab | 大單廂/King Cab | 雙廂/Double Cab | 單廂/STD Cab | 雙廂/Double Cab | |||
自排型 | 手排型 | 自排型 | 手排型 | 自排型 | 手排型 | 手排型 | 手排型 |
原裝貨床 | |||||||
5速手自排 | 6速手排 | 5速手自排 | 6速手排 | 5速手自排 | 6速手排 | 6速手排 | 6速手排 |
後輪驅動 | 後輪驅動 | 後輪驅動 | 2H/4H/4L 分時四輪傳動 | ||||
- | - | - | ● | ||||
195R15C-8PR / 145R13C-8PR |
195R15C-8PR / 145R13C-8PR |
195R15C-8PR / 145R13C-8PR |
195R15C-8PR / 195R15C-8PR |
||||
雙A臂懸吊 + 扭力桿 + 油壓減震器 + 防傾平衡桿 / 車軸式懸吊 + 葉片彈簧 + 油壓減震器 | |||||||
前通風碟 / 後鼓式煞車附自動間隙調整 |
車型 |
---|
尿素添加孔 |
柴油微粒過濾器 (DPF) |
廢氣再循環系統 (EGR) |
觸媒轉換器 |
三段式消音減震系統 (前+中+後) |
卡旺 K2500 2WD | 卡旺 K2500 4WD | ||||||
單廂/STD Cab | 大單廂/King Cab | 雙廂/Double Cab | 單廂/STD Cab | 雙廂/Double Cab | |||
自排型 | 手排型 | 自排型 | 手排型 | 自排型 | 手排型 | 手排型 | 手排型 |
原裝貨床 | |||||||
● | ● | ● | ● | ||||
● | ● | ● | ● | ||||
● | ● | ● | ● | ||||
● | ● | ● | ● | ||||
● | ● | ● | ● |
車型 |
---|
ESC 電子車身動態穩定系統 |
ABS 電子式防鎖死煞車系統 |
HSA 斜坡起步輔助系統 |
TPMS 胎壓偵測系統 |
駕駛座SRS輔助氣囊 |
RVM倒車顯影功能 |
前方便利保養艙 |
直列式四合一頭燈 (含日行燈功能) |
燻黑動感晶鑽頭燈 (附電動水平調整) |
間歇可微調雨刷 |
低盲點雙鏡面車外後視鏡 |
隱藏式前電動窗 |
前霧燈 |
後霧燈 |
鑰匙可鎖式油箱蓋 |
智慧型鑰匙 |
動力方向盤 |
中控鎖 |
高效率冷暖空調 |
原裝進口 7 吋多媒體影音系統 |
支援 Apple CarPlay™ / Android Auto™ |
多功能中座椅背 (附置杯架+文件盒) |
豪華車內閱讀燈附太陽眼鏡盒 |
高反差儀表組 |
3.5吋大型行車資訊顯示幕 |
多功能行車電腦 |
大型手套箱 |
門邊置物盒 |
三點式安全帶 |
卡旺 K2500 2WD | 卡旺 K2500 4WD | ||||||
單廂/STD Cab | 大單廂/King Cab | 雙廂/Double Cab | 單廂/STD Cab | 雙廂/Double Cab | |||
自排型 | 手排型 | 自排型 | 手排型 | 自排型 | 手排型 | 手排型 | 手排型 |
原裝貨床 | |||||||
● | ● | ● | ● | ||||
● | ● | ● | ● | ||||
● | ● | ● | ● | ||||
- | - | - | ● | ||||
● | ● | ● | - | ||||
● | ● | ● | ● | ||||
● | ● | ● | ● | ||||
● | ● | ● | ● | ||||
● | ● | ● | ● | ||||
● | ● | ● | ● | ||||
● | ● | ● | ● | ||||
● | ● | ● | ● | ||||
● | ● | ● | ● | ||||
● | ● | ● | ● | ||||
● | ● | ● | ● | ||||
● | ● | ● | ● | ||||
● | ● | ● | ● | ||||
● | ● | ● | ● | ||||
● | ● | ● | ● | ||||
● | ● | ● | ● | ||||
● | ● | ● | ● | ||||
● | ● | ● | ● | ||||
● | ● | ● | ● | ||||
● | ● | ● | ● | ||||
● | ● | ● | ● | ||||
● | ● | ● | ● | ||||
● | ● | ● | ● | ||||
● | ● | ● | ● | ||||
● | ● | ● | ● |
排氣量(cc) |
---|
最大馬力(ps/rpm) |
最大馬力(kg•m/rpm) |
2.5升新世代CRDi柴油渦輪引擎 |
2,497 |
130 /3,600 |
26.0 /1,250~3,500 |