車型 |
---|
車輛全長 |
車輛全寬 |
車輛全高 |
車輛軸距 |
車輛輪距 (前 / 後) |
貨床尺寸 (長x寬) |
貨床離地高 |
空車重 (kg) |
載重 (kg) |
總重 (kg) |
座位數 |
卡旺 K2500 2WD | 卡旺 K2500 4WD | ||||||
車型單廂/STD Cab | 車型大單廂/King Cab | 車型雙廂/Double Cab | 車型單廂/STD Cab | 車型雙廂/Double Cab | |||
自排型 | 手排型 | 自排型 | 手排型 | 自排型 | 手排型 | 手排型 | 手排型 |
原裝貨床 | |||||||
車輛全長5,125 | 車輛全長5,125 | 車輛全長5,125 | 車輛全長4,825 | 車輛全長4,810 | |||
車輛全寬1,740 | 車輛全寬1,740 | 車輛全寬1,740 | 車輛全寬1,740 | ||||
車輛全高1,995 | 車輛全高1,995 | 車輛全高1,995 | 車輛全高2,105 | ||||
車輛軸距2,615 | 車輛軸距2,615 | 車輛軸距2,615 | 車輛軸距2,415 | ||||
車輛輪距 (前 / 後)1,490 / 1,340 | 車輛輪距 (前 / 後)1,490 / 1,340 |
車輛輪距 (前 / 後)1,490 / 1,340 |
車輛輪距 (前 / 後)1,505 / 1,460 | ||||
貨床尺寸 (長x寬) 3,110 x 1,630 | 貨床尺寸 (長x寬) 2,860 x 1,630 | 貨床尺寸 (長x寬) 2,185 x 1,630 | 貨床尺寸 (長x寬) 2,810 x 1,630 | 貨床尺寸 (長x寬) 1,870 x 1,630 | |||
貨床離地高 770 | 貨床離地高 770 | 貨床離地高 770 | 貨床離地高 855 | ||||
空車重 (kg)1,785 | 空車重 (kg)1,757 | 空車重 (kg)1,799 | 空車重 (kg)1,778 | 空車重 (kg)1,899 | 空車重 (kg)1,871 | 空車重 (kg)1,864 | 空車重 (kg)1,969 |
載重 (kg)1,455 | 載重 (kg)1,483 | 載重 (kg)1,441 | 載重 (kg)1,462 | 載重 (kg)1,461 | 載重 (kg)1,489 | 載重 (kg)1,376 | 載重 (kg)1,391 |
總重 (kg)3,240 | 總重 (kg)3,240 | 總重 (kg)3,360 | 總重 (kg)3,240 | 總重 (kg)3,360 | |||
座位數3 | 座位數3 | 座位數6 | 座位數3 | 座位數6 |
車型 |
---|
引擎形式 |
供油系統 |
排氣量 (c.c.) |
壓縮比 |
最大馬力 (ps/rpm) |
最大扭力(kg-m/rpm) |
油箱容量 (L) |
平均油耗測試值 (km/L) |
油耗測試方式 |
年耗油量 (L) |
能源效率等級 |
電瓶 |
發電機 |
最高速率 (km/h) |
最小迴轉半徑 (m) |
卡旺 K2500 2WD | 卡旺 K2500 4WD | ||||||
車型 單廂/STD Cab | 車型 大單廂/King Cab | 車型 雙廂/Double Cab | 車型 單廂/STD Cab | 車型 雙廂/Double Cab | |||
自排型 | 手排型 | 自排型 | 手排型 | 自排型 | 手排型 | 手排型 | 手排型 |
原裝貨床 | |||||||
引擎形式6期環保 直列式 4缸 / DOHC 16汽門水冷式柴油引擎 | |||||||
供油系統CRDi 共軌式高壓直噴 + 渦輪增壓 + 中間冷卻器 | |||||||
排氣量 (c.c.)2,497 | |||||||
壓縮比15.8 : 1 | |||||||
最大馬力 (ps/rpm)130 / 3,600 | |||||||
最大扭力(kg-m/rpm)26.0 / 1,250~3,500 | |||||||
油箱容量 (L)65 | |||||||
平均油耗測試值 (km/L)9.5 | 平均油耗測試值 (km/L)10.8 | 平均油耗測試值 (km/L)9.2 | 平均油耗測試值 (km/L)10.6 | 平均油耗測試值 (km/L)9.3 | 平均油耗測試值 (km/L)10.4 | 平均油耗測試值 (km/L)9.4 | 平均油耗測試值 (km/L)9.3 |
油耗測試方式 歐盟 1999 / 100 / EC 指令及其後續修正指令 (WLTC行車型態) | |||||||
年耗油量 (L)1579 | 年耗油量 (L)1389 | 年耗油量 (L)1630 | 年耗油量 (L)1415 | 年耗油量 (L)1613 | 年耗油量 (L)1442 | 年耗油量 (L)1596 | 年耗油量 (L)1613 |
能源效率等級 5 | 能源效率等級 4 | 能源效率等級 5 | 能源效率等級 4 | 能源效率等級 5 | 能源效率等級 4 | 能源效率等級 5 | 能源效率等級 5 |
電瓶12V-100AH | |||||||
發電機12V-90A | |||||||
最高速率 (km/h)150(自排) | 最高速率 (km/h)142(手排) | ||||||
最小迴轉半徑 (m)5.02 | 最小迴轉半徑 (m)5.02 | 最小迴轉半徑 (m)5.02 | 最小迴轉半徑 (m)5.64 |
車型 |
---|
變速系統 |
傳動方式 |
機械式後軸差速器鎖定(原裝進口) |
輪胎 (前 / 後) |
懸吊 (前 / 後) |
煞車形式 |
卡旺 K2500 2WD | 卡旺 K2500 4WD | ||||||
車型 單廂/STD Cab | 車型 大單廂/King Cab | 車型 雙廂/Double Cab | 車型 單廂/STD Cab | 車型 雙廂/Double Cab | |||
自排型 | 手排型 | 自排型 | 手排型 | 自排型 | 手排型 | 手排型 | 手排型 |
原裝貨床 | |||||||
變速系統5速手自排 | 變速系統6速手排 | 變速系統5速手自排 | 變速系統6速手排 | 變速系統5速手自排 | 變速系統6速手排 | 變速系統6速手排 | 變速系統6速手排 |
傳動方式 後輪驅動 | 傳動方式 後輪驅動 | 傳動方式 後輪驅動 | 傳動方式 2H/4H/4L 分時四輪傳動 | ||||
機械式後軸差速器鎖定(原裝進口)- | 機械式後軸差速器鎖定(原裝進口)- | 機械式後軸差速器鎖定(原裝進口)- | 機械式後軸差速器鎖定(原裝進口)● | ||||
輪胎 (前 / 後) 195R15C-8PR / 145R13C-8PR |
輪胎 (前 / 後) 195R15C-8PR / 145R13C-8PR |
輪胎 (前 / 後) 195R15C-8PR / 145R13C-8PR |
輪胎 (前 / 後) 195R15C-8PR / 195R15C-8PR |
||||
懸吊 (前 / 後)雙A臂懸吊 + 扭力桿 + 油壓減震器 + 防傾平衡桿 / 車軸式懸吊 + 葉片彈簧 + 油壓減震器 | |||||||
煞車形式前通風碟 / 後鼓式煞車附自動間隙調整 |
車型 |
---|
尿素添加孔 |
柴油微粒過濾器 (DPF) |
廢氣再循環系統 (EGR) |
觸媒轉換器 |
三段式消音減震系統 (前+中+後) |
卡旺 K2500 2WD | 卡旺 K2500 4WD | ||||||
車型 單廂/STD Cab | 車型 大單廂/King Cab | 車型 雙廂/Double Cab | 車型 單廂/STD Cab | 車型 雙廂/Double Cab | |||
自排型 | 手排型 | 自排型 | 手排型 | 自排型 | 手排型 | 手排型 | 手排型 |
原裝貨床 | |||||||
尿素添加孔● | 尿素添加孔● | 尿素添加孔● | 尿素添加孔● | ||||
柴油微粒過濾器 (DPF)● | 柴油微粒過濾器 (DPF)● | 柴油微粒過濾器 (DPF)● | 柴油微粒過濾器 (DPF)● | ||||
廢氣再循環系統 (EGR)● | 廢氣再循環系統 (EGR)● | 廢氣再循環系統 (EGR)● | 廢氣再循環系統 (EGR)● | ||||
觸媒轉換器● | 觸媒轉換器● | 觸媒轉換器● | 觸媒轉換器● | ||||
三段式消音減震系統 (前+中+後)● | 三段式消音減震系統 (前+中+後)● | 三段式消音減震系統 (前+中+後)● | 三段式消音減震系統 (前+中+後)● |
車型 |
---|
ESC 電子車身動態穩定系統 |
ABS 電子式防鎖死煞車系統 |
HSA 斜坡起步輔助系統 |
TPMS 胎壓偵測系統 |
駕駛座SRS輔助氣囊 |
RVM倒車顯影功能 |
前方便利保養艙 |
直列式四合一頭燈 (含日行燈功能) |
燻黑動感晶鑽頭燈 (附電動水平調整) |
間歇可微調雨刷 |
低盲點雙鏡面車外後視鏡 |
隱藏式前電動窗 |
前霧燈 |
後霧燈 |
鑰匙可鎖式油箱蓋 |
智慧型鑰匙 |
動力方向盤 |
中控鎖 |
高效率冷暖空調 |
原裝進口 7 吋多媒體影音系統 |
支援 Apple CarPlay™ / Android Auto™ |
多功能中座椅背 (附置杯架+文件盒) |
豪華車內閱讀燈附太陽眼鏡盒 |
高反差儀表組 |
3.5吋大型行車資訊顯示幕 |
多功能行車電腦 |
大型手套箱 |
門邊置物盒 |
三點式安全帶 |
卡旺 K2500 2WD | 卡旺 K2500 4WD | ||||||
車型 單廂/STD Cab | 車型 大單廂/King Cab | 車型 雙廂/Double Cab | 車型 單廂/STD Cab | 車型 雙廂/Double Cab | |||
自排型 | 手排型 | 自排型 | 手排型 | 自排型 | 手排型 | 手排型 | 手排型 |
原裝貨床 | |||||||
ESC 電子車身動態穩定系統 ● | ESC 電子車身動態穩定系統 ● | ESC 電子車身動態穩定系統 ● | ESC 電子車身動態穩定系統 ● | ||||
ABS 電子式防鎖死煞車系統 ● | ABS 電子式防鎖死煞車系統 ● | ABS 電子式防鎖死煞車系統 ● | ABS 電子式防鎖死煞車系統 ● | ||||
HSA 斜坡起步輔助系統● | HSA 斜坡起步輔助系統● | HSA 斜坡起步輔助系統● | HSA 斜坡起步輔助系統● | ||||
TPMS 胎壓偵測系統- | TPMS 胎壓偵測系統- | TPMS 胎壓偵測系統- | TPMS 胎壓偵測系統● | ||||
駕駛座SRS輔助氣囊● | 駕駛座SRS輔助氣囊● | 駕駛座SRS輔助氣囊● | 駕駛座SRS輔助氣囊- | ||||
RVM倒車顯影功能● | RVM倒車顯影功能● | RVM倒車顯影功能● | RVM倒車顯影功能● | ||||
前方便利保養艙● | 前方便利保養艙● | 前方便利保養艙● | 前方便利保養艙● | ||||
直列式四合一頭燈 (含日行燈功能)● | 直列式四合一頭燈 (含日行燈功能)● | 直列式四合一頭燈 (含日行燈功能)● | 直列式四合一頭燈 (含日行燈功能)● | ||||
燻黑動感晶鑽頭燈 (附電動水平調整)● | 燻黑動感晶鑽頭燈 (附電動水平調整)● | 燻黑動感晶鑽頭燈 (附電動水平調整)● | 燻黑動感晶鑽頭燈 (附電動水平調整)● | ||||
間歇可微調雨刷● | 間歇可微調雨刷● | 間歇可微調雨刷● | 間歇可微調雨刷● | ||||
低盲點雙鏡面車外後視鏡● | 低盲點雙鏡面車外後視鏡● | 低盲點雙鏡面車外後視鏡● | 低盲點雙鏡面車外後視鏡● | ||||
隱藏式前電動窗● | 隱藏式前電動窗● | 隱藏式前電動窗● | 隱藏式前電動窗● | ||||
前霧燈● | 前霧燈● | 前霧燈● | 前霧燈● | ||||
後霧燈● | 後霧燈● | 後霧燈● | 後霧燈● | ||||
鑰匙可鎖式油箱蓋● | 鑰匙可鎖式油箱蓋● | 鑰匙可鎖式油箱蓋● | 鑰匙可鎖式油箱蓋● | ||||
智慧型鑰匙● | 智慧型鑰匙● | 智慧型鑰匙● | 智慧型鑰匙● | ||||
動力方向盤● | 動力方向盤● | 動力方向盤● | 動力方向盤● | ||||
中控鎖● | 中控鎖● | 中控鎖● | 中控鎖● | ||||
高效率冷暖空調● | 高效率冷暖空調● | 高效率冷暖空調● | 高效率冷暖空調● | ||||
原裝進口 7 吋多媒體影音系統● | 原裝進口 7 吋多媒體影音系統● | 原裝進口 7 吋多媒體影音系統● | 原裝進口 7 吋多媒體影音系統● | ||||
支援 Apple CarPlay™ / Android Auto™● | 支援 Apple CarPlay™ / Android Auto™● | 支援 Apple CarPlay™ / Android Auto™● | 支援 Apple CarPlay™ / Android Auto™● | ||||
多功能中座椅背 (附置杯架+文件盒)● | 多功能中座椅背 (附置杯架+文件盒)● | 多功能中座椅背 (附置杯架+文件盒)● | 多功能中座椅背 (附置杯架+文件盒)● | ||||
豪華車內閱讀燈附太陽眼鏡盒● | 豪華車內閱讀燈附太陽眼鏡盒● | 豪華車內閱讀燈附太陽眼鏡盒● | 豪華車內閱讀燈附太陽眼鏡盒● | ||||
高反差儀表組● | 高反差儀表組● | 高反差儀表組● | 高反差儀表組● | ||||
3.5吋大型行車資訊顯示幕● | 3.5吋大型行車資訊顯示幕● | 3.5吋大型行車資訊顯示幕● | 3.5吋大型行車資訊顯示幕● | ||||
多功能行車電腦● | 多功能行車電腦● | 多功能行車電腦● | 多功能行車電腦● | ||||
大型手套箱● | 大型手套箱● | 大型手套箱● | 大型手套箱● | ||||
門邊置物盒● | 門邊置物盒● | 門邊置物盒● | 門邊置物盒● | ||||
三點式安全帶● | 三點式安全帶● | 三點式安全帶● | 三點式安全帶● |
排氣量(cc) |
---|
最大馬力(ps/rpm) |
最大馬力(kg•m/rpm) |
2.5升新世代CRDi柴油渦輪引擎 |
排氣量(cc) 2,497 |
最大馬力(ps/rpm) 130 /3,600 |
最大馬力(kg•m/rpm) 26.0 /1,250~3,500 |