車輛尺寸 (mm)
skip_entry
全長 |
---|
全寬 |
全高 |
軸距 |
前輪距 |
後輪距 |
空車總重 (kg) |
最小迴轉半徑 (m) |
行李廂容量 (L) |
Light 標準版 |
Air 增程版 |
GT-line 增程版 |
GT-line e-AWD 增程版 |
全長4,680 | 全長4,695 | ||
全寬1,880 | 全寬1,890 | ||
全高1,550 | |||
軸距2,900 | |||
前輪距1,628 | 前輪距1,623 | ||
後輪距1,637 | 後輪距1,632 | ||
空車總重 (kg)1,857 | 空車總重 (kg)1,959 | 空車總重 (kg)2,003 | 空車總重 (kg)2,107 |
最小迴轉半徑 (m)5.81 | |||
行李廂容量 (L)(前)52 (後)520-1,300 | 行李廂容量 (L)(前)20 (後)520-1,300 |
電能規格與科技
skip_entry
馬達型式 |
---|
馬達數量 |
電池型式 |
電池容量 (kWh) |
最大馬力 (ps) |
最大扭力 (kg-m) |
0-100km/h 加速 (秒) |
純電行駛里程 (km) |
能源效率測試值 (km/kWh) |
年耗電量 (kWh) |
AC交流電充電規格 |
DC直流電充電規格 |
預約充電/預約空調功能 |
VESS虛擬引擎音效系統 |
AAF隱藏式智慧型進氣啟閉系統 |
智慧動能再生制動系統 (AUTO, Lv0, Lv1, Lv2, Lv3, Max i-PEDAL) |
ICCB隨車充電組 |
V2L車內電器電源分享 |
V2L車外電器電源分享 |
Heat Pump熱能回收系統 |
Light 標準版 |
Air 增程版 |
GT-line 增程版 |
GT-line e-AWD 增程版 |
馬達型式永磁同步馬達 | |||
馬達數量後置單馬達 | 馬達數量前後雙馬達 | ||
電池型式鋰離子電池 | |||
電池容量 (kWh)58.0 | 電池容量 (kWh) 77.4 | ||
最大馬力 (ps)170 | 最大馬力 (ps)229 | 最大馬力 (ps)325 | |
最大扭力 (kg-m)35.7 | 最大扭力 (kg-m)61.7 | ||
0-100km/h 加速 (秒)8.5 | 0-100km/h 加速 (秒)7.3 | 0-100km/h 加速 (秒)5.2 | |
純電行駛里程 (km)438 | 純電行駛里程 (km)560 | 純電行駛里程 (km)496 | |
能源效率測試值 (km/kWh)6.8 | 能源效率測試值 (km/kWh)6.4 | 能源效率測試值 (km/kWh)5.7 | |
年耗電量 (kWh)2,206 | 年耗電量 (kWh)2,344 | 年耗電量 (kWh)2,632 | |
AC交流電充電規格J1772 (Type1) | |||
DC直流電充電規格CCS1 | |||
預約充電/預約空調功能● | |||
VESS虛擬引擎音效系統● | |||
AAF隱藏式智慧型進氣啟閉系統● | |||
智慧動能再生制動系統 (AUTO, Lv0, Lv1, Lv2, Lv3, Max i-PEDAL)● | |||
ICCB隨車充電組● | |||
V2L車內電器電源分享- | V2L車內電器電源分享● | ||
V2L車外電器電源分享〇 | |||
Heat Pump熱能回收系統- | Heat Pump熱能回收系統〇 |
底盤系統
skip_entry
平台系統 |
---|
傳動系統 |
懸吊系統 |
轉向系統 |
煞車系統 |
輪胎 |
Light 標準版 |
Air 增程版 |
GT-line 增程版 |
GT-line e-AWD 增程版 |
平台系統 E-GMP電動全球模組化平台 | |||
傳動系統 RWD | 傳動系統 e-AWD | ||
懸吊系統(前)麥花臣式 / (後)多連桿式 | |||
轉向系統 R-MDPS車速感應式電子輔助方向盤 | |||
煞車系統 前後通風碟式煞車 | |||
輪胎235/55 R19 | 輪胎255/45 R20 |
主動性安全
skip_entry
DRIVE WiSE 智慧安全輔助系統 |
---|
SCC 智慧巡航控制系統 (全速域) |
FCW 前方防撞警示系統 |
FCA 前方主動防撞輔助系統 (含行人、騎士、車輛、對向、橫向路口偵測) |
FCA LO 對向來車轉向介入輔助 |
FCA LS 同向來車轉向介入輔助 |
FCA DSA 駕駛轉向輔助 |
FCA ESA 主動閃避轉向輔助 |
LVDA 前車駛離提醒系統 |
LDW 車道偏移警示系統 |
LKA 車道修正輔助系統 |
LFA 車道維持輔助系統 (全速域) |
BCW 盲區偵測警示系統 |
BCA 盲區防撞主動煞車輔助系統 |
RCCW 後方交通防撞警示系統 |
RCCA 後方交通防撞主動煞車輔助系統 |
HBA 智慧遠近光燈調節系統 |
DAW 駕駛疲勞警示系統 |
SEW 車門防撞安全警示系統 |
SEA 車門防撞安全輔助系統 |
ABS 電子式防鎖死煞車系統 |
BAS 煞車力道輔助系統 |
ESC 電子車身穩定系統 |
HAC 上坡起步輔助系統 |
VSM 車身動態管理系統 (附方向盤轉向修正功能) |
TPMS 胎壓監測系統 (含四輪顯示) |
EPB 電子手煞車 (附Auto Hold 自動駐車系統) |
PDW 停車車距警示系統 |
RSPA 遙控智慧停車輔助系統 (附PCA停車防撞輔助系統) |
SVM 3D環景輔助系統 |
BVM 盲區顯影輔助系統 |
RVM 後方顯影輔助系統 |
電子兒童安全鎖 |
晶片防盜系統 |
Light 標準版 |
Air 增程版 |
GT-line 增程版 |
GT-line e-AWD 增程版 |
DRIVE WiSE 智慧安全輔助系統● | |||
SCC 智慧巡航控制系統 (全速域)● | |||
FCW 前方防撞警示系統● | |||
FCA 前方主動防撞輔助系統 (含行人、騎士、車輛、對向、橫向路口偵測)● | |||
FCA LO 對向來車轉向介入輔助● | |||
FCA LS 同向來車轉向介入輔助● | |||
FCA DSA 駕駛轉向輔助● | |||
FCA ESA 主動閃避轉向輔助● | |||
LVDA 前車駛離提醒系統● | |||
LDW 車道偏移警示系統● | |||
LKA 車道修正輔助系統● | |||
LFA 車道維持輔助系統 (全速域)● | |||
BCW 盲區偵測警示系統● | |||
BCA 盲區防撞主動煞車輔助系統● | |||
RCCW 後方交通防撞警示系統● | |||
RCCA 後方交通防撞主動煞車輔助系統● | |||
HBA 智慧遠近光燈調節系統● | |||
DAW 駕駛疲勞警示系統● | |||
SEW 車門防撞安全警示系統● | |||
SEA 車門防撞安全輔助系統● | |||
ABS 電子式防鎖死煞車系統 ● | |||
BAS 煞車力道輔助系統● | |||
ESC 電子車身穩定系統 ● | |||
HAC 上坡起步輔助系統 ● | |||
VSM 車身動態管理系統 (附方向盤轉向修正功能)● | |||
TPMS 胎壓監測系統 (含四輪顯示)● | |||
EPB 電子手煞車 (附Auto Hold 自動駐車系統)● | |||
PDW 停車車距警示系統● (後) | PDW 停車車距警示系統● (前後) | ||
RSPA 遙控智慧停車輔助系統 (附PCA停車防撞輔助系統)- | RSPA 遙控智慧停車輔助系統 (附PCA停車防撞輔助系統)● | ||
SVM 3D環景輔助系統- | SVM 3D環景輔助系統● | ||
BVM 盲區顯影輔助系統 - | BVM 盲區顯影輔助系統 ● | ||
RVM 後方顯影輔助系統 ● | |||
電子兒童安全鎖 ● | |||
晶片防盜系統 ● |
被動性安全
skip_entry
雙前座 SRS 輔助氣囊 |
---|
雙前座側邊 SRS 輔助氣囊 |
雙側邊簾幕式 SRS 輔助氣囊 |
駕駛前座椅中央輔助氣囊 |
全車 ELR 三點式安全帶 |
UHTS 超高剛性鋼材 |
Light 標準版 |
Air 增程版 |
GT-line 增程版 |
GT-line e-AWD 增程版 |
雙前座 SRS 輔助氣囊● | |||
雙前座側邊 SRS 輔助氣囊● | |||
雙側邊簾幕式 SRS 輔助氣囊 ● | |||
駕駛前座椅中央輔助氣囊● | |||
全車 ELR 三點式安全帶 ● | |||
UHTS 超高剛性鋼材 ● |
外觀
skip_entry
Kia Digital Tiger Face 設計語彙 |
---|
雙色低風阻輪圈 |
MFR LED頭燈 |
IFS LED智能前方照明系統 |
天翔之翼數位日行燈 |
轉向指示燈 |
雙月之刃貫穿尾燈組 |
車身輪廓照明燈 |
電動收折外後視鏡 (附LED轉向指示燈) |
隱藏式車門手把 |
感應式電動尾門 (貼身感應) |
電動啟閉充電蓋 (附充電狀態指示燈) |
電動寬景天窗 |
空氣力學造型尾翼 |
Light 標準版 |
Air 增程版 |
GT-line 增程版 |
GT-line e-AWD 增程版 |
Kia Digital Tiger Face 設計語彙● | |||
雙色低風阻輪圈19吋 | 雙色低風阻輪圈20吋 | ||
MFR LED頭燈● | MFR LED頭燈- | ||
IFS LED智能前方照明系統- | IFS LED智能前方照明系統● (Matrix頭燈) | ||
天翔之翼數位日行燈●LED | |||
轉向指示燈●LED | 轉向指示燈●序列式LED | ||
雙月之刃貫穿尾燈組●LED | |||
車身輪廓照明燈●LED | |||
電動收折外後視鏡 (附LED轉向指示燈) ● | |||
隱藏式車門手把● | 隱藏式車門手把● (感應式自動啟閉) | ||
感應式電動尾門 (貼身感應)- | 感應式電動尾門 (貼身感應)● | ||
電動啟閉充電蓋 (附充電狀態指示燈)● | |||
電動寬景天窗- | 電動寬景天窗● | ||
空氣力學造型尾翼● |
內裝
skip_entry
Push Start & Smart Entry 智慧感應啟動系統 |
---|
Smart Key 智慧感應型遙控鑰匙 (引擎啟動/車門啟閉/防盜系統/附鑰匙) |
E-SHIFT 電子旋鈕排檔系統 |
皮革包覆可調式多功能方向盤 (附動能再生制動系統撥片) |
方向盤加熱功能 |
金屬電門、煞車踏板 |
GEONIC永續混合面料 |
雙色內裝配置、跑車式黑色頂篷 |
全景曲面顯示螢幕 (12.3吋儀表板) |
一鍵切換數位控制面板 |
64色可調式氣氛燈 |
前/後座室內燈、前/後行李廂照明燈 |
中央扶手下方Type C充電功能 及12V電源插座/後行李廂12V電源插座 |
雙前座椅背第二排Type C充電功能 |
Qi手機無線充電功能 |
電子式自動防眩後視鏡 (內) |
Drive Mode 可變行車駕馭系統 (Comfort舒適/Eco節能/Sport運動/Snow雪地) |
行李廂遮物捲簾 / 平整化後行李廂隔板 |
Light 標準版 |
Air 增程版 |
GT-line 增程版 |
GT-line e-AWD 增程版 |
Push Start & Smart Entry 智慧感應啟動系統● | |||
Smart Key 智慧感應型遙控鑰匙 (引擎啟動/車門啟閉/防盜系統/附鑰匙)● | |||
E-SHIFT 電子旋鈕排檔系統● | |||
皮革包覆可調式多功能方向盤 (附動能再生制動系統撥片)● | 皮革包覆可調式多功能方向盤 (附動能再生制動系統撥片)●D-Cut方向盤 | ||
方向盤加熱功能- | 方向盤加熱功能● | ||
金屬電門、煞車踏板- | 金屬電門、煞車踏板● | ||
GEONIC永續混合面料- | GEONIC永續混合面料Air專屬紋路 | GEONIC永續混合面料GT-line專屬紋路 | |
雙色內裝配置、跑車式黑色頂篷- | 雙色內裝配置、跑車式黑色頂篷● | ||
全景曲面顯示螢幕 (12.3吋儀表板)● | |||
一鍵切換數位控制面板● | |||
64色可調式氣氛燈- | 64色可調式氣氛燈● | ||
前/後座室內燈、前/後行李廂照明燈●LED | |||
中央扶手下方Type C充電功能及12V電源插座/後行李廂12V電源插座● | |||
雙前座椅背第二排Type C充電功能● | |||
Qi手機無線充電功能- | Qi手機無線充電功能● | ||
電子式自動防眩後視鏡 (內)● | |||
Drive Mode 可變行車駕馭系統 (Comfort舒適/Eco節能/Sport運動/Snow雪地)● | |||
行李廂遮物捲簾 / 平整化後行李廂隔板● |
座椅
skip_entry
人體工學座椅 |
---|
8向電動可調式座椅 |
2向電動腰靠 |
座椅記憶功能 |
一鍵放鬆模式 |
座椅通風/加熱功能 |
ISO-FIX 兒童安全座椅固定裝置 |
6:4 二排座椅分離傾倒功能 |
Light 標準版 |
Air 增程版 |
GT-line 增程版 |
GT-line e-AWD 增程版 |
人體工學座椅●織布+純素皮革 | 人體工學座椅●純素皮革 | 人體工學座椅●麂皮+純素皮革 | |
8向電動可調式座椅- | 8向電動可調式座椅●雙前座 | ||
2向電動腰靠●駕駛座 | 2向電動腰靠●雙前座 | ||
座椅記憶功能- | 座椅記憶功能●駕駛座 | ||
一鍵放鬆模式- | 一鍵放鬆模式●雙前座 | ||
座椅通風/加熱功能- | 座椅通風/加熱功能●雙前座 | ||
ISO-FIX 兒童安全座椅固定裝置● | |||
6:4 二排座椅分離傾倒功能● |
空調音響
skip_entry
全景曲面顯示螢幕 (12.3吋多媒體影音觸控系統) |
---|
立體環繞音效高傳真揚聲器 |
Meridian™頂級環場音響系統 |
ASD 引擎聲浪模擬系統 (Stylish時尚, Dynamic動能, Cyber科幻, Custom自訂) |
語音聲控系統 |
支援Apple CarPlay™ / Android Auto™ |
藍牙通訊系統、USB專用接口 |
雙區自動恆溫空調系統 |
後座出風口 |
Light 標準版 |
Air 增程版 |
GT-line 增程版 |
GT-line e-AWD 增程版 |
全景曲面顯示螢幕 (12.3吋多媒體影音觸控系統)● | |||
立體環繞音效高傳真揚聲器6具 | 立體環繞音效高傳真揚聲器- | ||
Meridian™頂級環場音響系統- | Meridian™頂級環場音響系統14具 | ||
ASD 引擎聲浪模擬系統 (Stylish時尚, Dynamic動能, Cyber科幻, Custom自訂)- | ASD 引擎聲浪模擬系統 (Stylish時尚, Dynamic動能, Cyber科幻, Custom自訂)● | ||
語音聲控系統● | |||
支援Apple CarPlay™ / Android Auto™● | |||
藍牙通訊系統、USB專用接口● | |||
雙區自動恆溫空調系統 ● | |||
後座出風口● |
- 1.規格配備以實車為準。本公司保留產品相關規格配備變更或停用之權利。
- 2.本標示「年耗電量」係以年平均行駛15,000公里除以耗電測試值計算得之。
- 3.本型錄所標示之耗電測試值均係在不受外界天候及路況的影響、控制溫度及溼度的實驗室,並依規定的行車型態於車體動力計上行駛測得之客觀耗電測試值。
- 4.耗電值係依歐盟(ECE R101指令及其後續修正指令WLTC行車型態)測試方法所測得之結果。民眾於道路上行駛時,因受天候、路況、塞車、使用車上空調系統等因素影響,實際耗電值一般會低於本型錄所標示之測試值。
- 5.安全配備均有作動條件限制,為安全輔助系統,非自動駕駛。提醒您,行車時需專注的駕駛車輛。
- 6.標示項目說明:[●]為標準配備、[〇]為選用配備、[-]為無此配備。
- 7.部分功能與配備非標準配備,實際車色及規格配備以實車為準,詳情請洽Kia 經銷商。0800-868-995 www.kia.com。
- 8.Apple CarPlay™ 功能需使用iPhone 5 以上機種,支援iOS 作業系統版本及APP 功能限制,依Apple 公司公告為主。
- 9.Android Auto™ 功能僅限Android 手機使用,與大部分搭載Android 5.0 或更新版本的裝置相容。實際支援Android 作業系統版本APP 功能限制,依Google 公司公告為準。
- 10.Android Auto™ 無線連結功能目前僅支援Google 手機與部分Samsung 手機,詳情請依Google 公司通告為準。
- 選項內容會因地區而異,部分功能與配備非標準配備,實際車色及規格配備以實車為準。車款資訊及照片若有變動恕不另行通知。欲知最新車款資訊,請洽Kia台灣各地經銷商。