open menu
Uzunluk |
---|
Genişlik |
Yükseklik |
Bacak mesafesi (ön / arka) |
Baş mesafesi (ön / arka) |
Omuz mesafesi (ön / arka) |
Dingil mesafesi (mm) |
Dingil çıkıntısı (ön / arka) (mm) |
Minimum yerden yükseklik (mm) |
Minimum dönüş yarıçapı (m) |
İz genişliği (ön / arka) (mm) |
Elegance RWD | GT-Line AWD | GT AWD |
4.680 | 4.695 | 4.695 |
1.880 | 1.890 | 1.890 |
1.545 | 1.550 | 1.545 |
1.078 / 990 | ||
934 / 965 | ||
1.468 / 1.413 | ||
2.900 | ||
830 / 950 | 845 / 950 | 845 / 950 |
160 | 160 | 155 |
5,81 | ||
1.628 / 1.637 | 1.623 / 1.632 | 1.628 / 1.637 |
Tip |
---|
Maksimum güç (kW) |
Maksimum güç (PS) |
Maksimum tork (Nm) |
Elegance RWD | GT-Line AWD | GT AWD |
Kalıcı mıknatıslı senkron motor (PMSM) | ||
125 | 239 | 430 |
170 | 325 | 585 |
350 | 605 | 740 |
Batarya kapasitesi (kWh) |
---|
AC 11 kW (3 faz) %10-%100 şarj süresi |
DC 50kW hızlı şarj %10-%80 şarj süresi |
DC 350kW hızlı şarj %10-%80 şarj süresi |
Elegance RWD | GT-Line AWD | GT AWD |
58 | 77,4 | |
5 saat 55 dk | 7 saat 20 dk | |
63 dakika | 73 dakika | |
18 dakika | 18 dakika |
Maksimum hız (km/s) |
---|
Hızlanma (sn) 0 – 100 km/s |
Kombine menzil (km) (WLTP) |
Şehir içi menzil (km) (WLTP) |
Enerji tüketimi (kWh/100km) (WLTP) |
CO2 emisyonu (g/km) |
Elegance RWD | GT-Line AWD | GT AWD |
185 | 188 | 260 |
8,5 | 5,2 | 3,5 |
394 | 484 | 424 |
578 | 630 | 546 |
16,6 | 18,0 | 20,6 |
0 |
Lastik ve Jant Boyutu |
---|
Elegance RWD | GT-Line AWD | GT AWD |
235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/40 R21 |
Boş ağırlık (kg) (min / maks) |
---|
Oturma kapasitesi |
Bagaj kapasitesi (L) Koltuk dik konumda |
Koltuk yatık konumda |
Ön bagaj kapasitesi (L) |
Elegance RWD | GT-Line AWD | GT AWD |
1.910 / 2.000 | 2.015 / 2.105 | 2.106 / 2.174 |
5 | ||
490 | 480 | |
1.300 | 1.260 | |
20 |