open menu
Util Menu
MODEL |
---|
Soluto |
Seltos |
EV6 |
Sorento |
Carnival |
K2500 |
Sonet |
EV9 |
MODEL
VARIANT |
MODEL
SRP |
---|---|
VARIANT Soluto L MT | SRP Soluto P 698,000 |
VARIANT Soluto L AT | SRP Soluto P 748,000 |
VARIANT Soluto LX AT | SRP Soluto P 848,000 |
VARIANT Soluto LX+ AT | SRP Soluto P 888,000 |
VARIANT Seltos LX AT | SRP Seltos P 1,198,000 |
VARIANT Seltos EX AT | SRP Seltos P 1,298,000 |
VARIANT Seltos SX AT | SRP
Seltos
P 1,688,000 |
VARIANT EV6 GT-line | SRP EV6 P 3,788,000 |
VARIANT Sorento EX 4x2 Turbo Hybrid | SRP Sorento P 2,188,000 |
VARIANT Sorento EX+ 4x2 Turbo Hybrid | SRP Sorento P 2,588,000 |
VARIANT Sorento SX AWD Turbo Hybrid | SRP Sorento P 2,888,000 |
VARIANT Carnival 2.2 EX AT | SRP Carnival P 2,888,000 |
VARIANT Carnival 1.6 EX Turbo Hybrid AT | SRP Carnival P 2,888,000 |
VARIANT Carnival 2.2 SX AT | SRP Carnival P 3,368,000 |
VARIANT Carnival 1.6 SX+ Turbo Hybrid 6AT | SRP Carnival P 3,488,000 |
VARIANT K2500 4X2 Utility Van | SRP K2500 P 1,244,000 |
VARIANT K2500 4X4 Utility Van | SRP K2500 P 1,335,000 |
VARIANT K2500 4X4 Double Cab Dropside | SRP K2500 P 1,238,000 |
VARIANT Sonet LX MT | SRP Sonet P 778,000 |
VARIANT Sonet LX AT | SRP
Sonet
P 908,000 |
VARIANT Sonet EX AT | SRP
Sonet
P 1,018,000 |
VARIANT Sonet SX AT | SRP
Sonet
P 1,178,000 |
VARIANT EV9 GT-line AWD | SRP
EV9
P 5,938,000 |