全長 |
---|
全闊 |
全高 |
軸距 |
輪距 |
全車淨重 (kg) |
座位人數 |
Carnival Luxury |
Carnival Premium |
Carnival Platinum |
---|---|---|
Carnival Luxury 全長 5,155 | ||
Carnival Luxury 全闊 1,995 | ||
Carnival Luxury 全高 1,775 | ||
Carnival Luxury 軸距 3,090 | ||
Carnival Luxury 輪距 前 / 後 : 1,746 | Carnival Premium 輪距 前 / 後 : 1,741 | |
Carnival Luxury 全車淨重 (kg) 2,018 | ||
Carnival Luxury 座位人數 7 | Carnival Premium 座位人數 7 (標準配置) / 8 (升級配置)^1 | Carnival Platinum 座位人數 7 |
Carnival Luxury |
類型 |
---|
汽缸容量 (cc) |
最大馬力 |
最大扭力 |
Carnival Luxury |
Carnival Premium |
Carnival Platinum |
---|---|---|
Carnival Luxury 類型 SmartStream G3.5 MPI Engine | ||
Carnival Luxury 汽缸容量 (cc) 3,470 | ||
Carnival Luxury 最大馬力 272ps (200.3kw) / 6,400rpm | ||
Carnival Luxury 最大扭力 33.8kg-m (331.5Nm) / 5,000rpm |
傳動系統 |
---|
驅動系統 |
懸掛系統 |
制動系統 |
轉向系統 |
輪胎及輪圈 |
後備輪胎 |
排氣系統 |
最少迴旋半徑 (m) |
行李箱容量 (L) |
油缸容量 (L) |
平均耗油量 * |
Carnival Luxury |
Carnival Premium |
Carnival Platinum |
---|---|---|
Carnival Luxury 傳動系統 八前速自動波箱 | ||
Carnival Luxury 驅動系統 前輪驅動 | ||
Carnival Luxury 懸掛系統 前 : 麥花臣式 / 後 : 多連桿 | ||
Carnival Luxury 制動系統 前 : 通風碟 / 後 : 實心碟 | ||
Carnival Luxury 轉向系統 電動力輔助轉向系統 | ||
Carnival Luxury 輪胎及輪圈 18 吋合金輪圈 | Carnival Premium 輪胎及輪圈 19 吋合金輪圈 | |
Carnival Luxury 後備輪胎 暫時備用胎 | ||
Carnival Luxury 排氣系統 歐盟六期 c | ||
Carnival Luxury 最少迴旋半徑 (m) 5.85 | ||
Carnival Luxury 行李箱容量 (L) 627 - 2,785 | ||
Carnival Luxury 油缸容量 (L) 72 | ||
Carnival Luxury 平均耗油量 * 10.6L/100km |
LED 頭燈 |
---|
LED 日間行車燈 |
LED 前置霧燈 |
電動調校及自動摺合門邊鏡 |
LED 側鏡指揮燈 |
LED 剎車燈 |
後置霧燈 |
免匙開鎖及鎖車按鈕 |
智能電動趟門 |
智能電動尾門 |
電動雙天窗 |
車頂行李架 |
門邊腳踏 |
Carnival Luxury |
Carnival Premium |
Carnival Platinum |
---|---|---|
Carnival Luxury LED 頭燈 反射式 | Carnival Premium LED 頭燈 投射式 | |
Carnival Luxury LED 日間行車燈 ● | ||
Carnival Luxury LED 前置霧燈 - | Carnival Premium LED 前置霧燈 ● | |
Carnival Luxury 電動調校及自動摺合門邊鏡 ● | ||
Carnival Luxury LED 側鏡指揮燈 ● | ||
Carnival Luxury LED 剎車燈 ● | ||
Carnival Luxury 後置霧燈 ● | ||
Carnival Luxury 免匙開鎖及鎖車按鈕 ● | ||
Carnival Luxury 智能電動趟門 ● | ||
Carnival Luxury 智能電動尾門 ● | ||
Carnival Luxury 電動雙天窗 - | Carnival Premium 電動雙天窗 ● | |
Carnival Luxury 車頂行李架 ● | ||
Carnival Luxury 門邊腳踏 另購裝備^2 |
智能車匙及按鈕式啟動系統 |
---|
扭制式轉檔 |
優質真皮座椅 |
10 角度電動調校司機席 |
8 角度電動調校助手席 |
司機席電動調校助手席按鈕 |
冷暖風前座椅 |
冷暖風中排獨立座椅 |
4.2" TFT-LCD 屏幕儀表板 |
轉檔撥片 |
智能定速巡航系統 ** |
駕駛模式選擇 |
自動兩區恆溫冷氣系統 |
Bose 12 喇叭高級音響系統 |
12.3" 輕觸式屏幕音響系統 |
車載系統 |
藍牙免提裝置連語音識別功能 |
Qi 無線充電 |
防眩光倒後鏡 |
後座影音娛樂系統 |
前排椅背 USB 充電插座 |
中排 12V 充電插座 |
可拆式中排座椅 |
中後排恆溫冷氣系統 |
中後排遮光簾 |
後排 USB 充電插座 |
可藏式行李箱儲物格 |
可藏式後排座椅 |
Carnival Luxury |
Carnival Premium |
Carnival Platinum |
---|---|---|
Carnival Luxury 智能車匙及按鈕式啟動系統 ● | ||
Carnival Luxury 扭制式轉檔 ● | ||
Carnival Luxury 優質真皮座椅 人造皮革 | Carnival Premium 優質真皮座椅 ● | |
Carnival Luxury 10 角度電動調校司機席 ● | ||
Carnival Luxury 8 角度電動調校助手席 ● | ||
Carnival Luxury 司機席電動調校助手席按鈕 ● | ||
Carnival Luxury 冷暖風前座椅 ● | ||
Carnival Luxury 冷暖風中排獨立座椅 - | Carnival Premium 冷暖風中排獨立座椅 ● | |
Carnival Luxury 4.2" TFT-LCD 屏幕儀表板 ● | ||
Carnival Luxury 轉檔撥片 ● | ||
Carnival Luxury 智能定速巡航系統 ** 定速巡航系統 | Carnival Premium 智能定速巡航系統 ** ● | |
Carnival Luxury 駕駛模式選擇 ● | ||
Carnival Luxury 自動兩區恆溫冷氣系統 ● | ||
Carnival Luxury Bose 12 喇叭高級音響系統 - | Carnival Premium Bose 12 喇叭高級音響系統 ● | |
Carnival Luxury 12.3" 輕觸式屏幕音響系統 ● | ||
Carnival Luxury 車載系統 ● | ||
Carnival Luxury 藍牙免提裝置連語音識別功能 ● | ||
Carnival Luxury Qi 無線充電 - | Carnival Premium Qi 無線充電 ● | |
Carnival Luxury 防眩光倒後鏡 - | Carnival Premium 防眩光倒後鏡 ● | |
Carnival Luxury 後座影音娛樂系統 另購裝備^3 | ||
Carnival Luxury 前排椅背 USB 充電插座 ● | ||
Carnival Luxury 中排 12V 充電插座 ● | ||
Carnival Luxury 可拆式中排座椅 ● | Carnival Premium 可拆式中排座椅 - | |
Carnival Luxury 中後排恆溫冷氣系統 ● | ||
Carnival Luxury 中後排遮光簾 ● | ||
Carnival Luxury 後排 USB 充電插座 - | Carnival Premium 後排 USB 充電插座 ● | |
Carnival Luxury 可藏式行李箱儲物格 ● | Carnival Premium 可藏式行李箱儲物格 - | |
Carnival Luxury 可藏式後排座椅 ● |
7 安全氣袋裝置 |
---|
防盜系統配備引擎上鎖裝置 |
電子泊車制動系統 |
車輛靜止功能裝置 |
防鎖死剎車系統 |
電子穩定系統 |
斜坡起步輔助系統 |
前方碰撞預警系統 |
車道偏離警示系統 ** |
車道保持輔助系統 ** |
駕駛者疲勞警示 |
原廠泊車鏡頭 |
前後泊車感應器 |
輪胎壓力監測系統 |
兒童安全座椅固定裝置 |
Carnival Luxury |
Carnival Premium |
Carnival Platinum |
---|---|---|
Carnival Luxury 7 安全氣袋裝置 ● | ||
Carnival Luxury 防盜系統配備引擎上鎖裝置 ● | ||
Carnival Luxury 電子泊車制動系統 ● | ||
Carnival Luxury 車輛靜止功能裝置 ● | ||
Carnival Luxury 防鎖死剎車系統 ● | ||
Carnival Luxury 電子穩定系統 ● | ||
Carnival Luxury 斜坡起步輔助系統 ● | ||
Carnival Luxury 前方碰撞預警系統 - | Carnival Premium 前方碰撞預警系統 ● | |
Carnival Luxury 車道偏離警示系統 ** - | Carnival Premium 車道偏離警示系統 ** ● | |
Carnival Luxury 車道保持輔助系統 ** - | Carnival Premium 車道保持輔助系統 ** ● | |
Carnival Luxury 駕駛者疲勞警示 - | Carnival Premium 駕駛者疲勞警示 ● | |
Carnival Luxury 原廠泊車鏡頭 後視 | Carnival Premium 原廠泊車鏡頭 360 全景 | |
Carnival Luxury 前後泊車感應器 ● | ||
Carnival Luxury 輪胎壓力監測系統 ● | ||
Carnival Luxury 兒童安全座椅固定裝置 ● |
全長 |
---|
全闊 |
全高 |
軸距 |
輪距 |
全車淨重 (kg) |
座位人數 |
Carnival Diesel Luxury (Basic Pack) |
Carnival Diesel Luxury |
Carnival Diesel Platinum |
---|---|---|
Carnival Diesel Luxury (Basic Pack) 全長 5,155 | ||
Carnival Diesel Luxury (Basic Pack) 全闊 1,995 | ||
Carnival Diesel Luxury (Basic Pack) 全高 1,775 | ||
Carnival Diesel Luxury (Basic Pack) 軸距 3,090 | ||
Carnival Diesel Luxury (Basic Pack) 輪距 前 / 後 : 1,746 | Carnival Diesel Luxury 輪距 前 / 後 : 1,741 | |
Carnival Diesel Luxury (Basic Pack) 全車淨重 (kg) 2,084 | ||
Carnival Diesel Luxury (Basic Pack) 座位人數 5 |
類型 |
---|
汽缸容量 (cc) |
最大馬力 |
最大扭力 |
Carnival Diesel Luxury (Basic Pack) |
Carnival Diesel Luxury |
Carnival Diesel Platinum |
---|---|---|
Carnival Diesel Luxury (Basic Pack) 類型 SmartStream R2.2 CRDi Diesel Turbo Engine | ||
Carnival Diesel Luxury (Basic Pack) 汽缸容量 (cc) 2,151 | ||
Carnival Diesel Luxury (Basic Pack) 最大馬力 202ps (148kw) / 3,800rpm | ||
Carnival Diesel Luxury (Basic Pack) 最大扭力 45.0kg-m (440Nm) / 1,750 - 2,750rpm |
傳動系統 |
---|
驅動系統 |
懸掛系統 |
制動系統 |
轉向系統 |
輪胎及輪圈 |
後備輪胎 |
排氣系統 |
最少迴旋半徑 (m) |
行李箱容量 (L) |
油缸容量 (L) |
平均耗油量 * |
Carnival Diesel Luxury (Basic Pack) |
Carnival Diesel Luxury |
Carnival Diesel Platinum |
---|---|---|
Carnival Diesel Luxury (Basic Pack) 傳動系統 八前速自動波箱 | ||
Carnival Diesel Luxury (Basic Pack) 驅動系統 前輪驅動 | ||
Carnival Diesel Luxury (Basic Pack) 懸掛系統 前 : 麥花臣式 / 後 : 多連桿 | ||
Carnival Diesel Luxury (Basic Pack) 制動系統 前 : 通風碟 / 後 : 實心碟 | ||
Carnival Diesel Luxury (Basic Pack) 轉向系統 電動力輔助轉向系統 | ||
Carnival Diesel Luxury (Basic Pack) 輪胎及輪圈 17 吋合金輪圈 | Carnival Diesel Luxury 輪胎及輪圈 18 吋合金輪圈 | Carnival Diesel Platinum 輪胎及輪圈 19 吋合金輪圈 |
Carnival Diesel Luxury (Basic Pack) 後備輪胎 暫時備用胎 | ||
Carnival Diesel Luxury (Basic Pack) 排氣系統 歐盟六期 c | ||
Carnival Diesel Luxury (Basic Pack) 最少迴旋半徑 (m) 5.85 | ||
Carnival Diesel Luxury (Basic Pack) 行李箱容量 (L) 2,785 | ||
Carnival Diesel Luxury (Basic Pack) 油缸容量 (L) 72 | ||
Carnival Diesel Luxury (Basic Pack) 平均耗油量 * 7.5L/100km |
LED 頭燈 |
---|
LED 日間行車燈 |
電動調校及自動摺合門邊鏡 |
LED 側鏡指揮燈 |
LED 剎車燈 |
後置霧燈 |
免匙開鎖及鎖車按鈕 |
智能電動趟門 |
智能電動尾門 |
車頂行李架 |
門邊腳踏 |
Carnival Diesel Luxury (Basic Pack) |
Carnival Diesel Luxury |
Carnival Diesel Platinum |
---|---|---|
Carnival Diesel Luxury (Basic Pack) LED 頭燈 反射式 | Carnival Diesel Luxury LED 頭燈 投射式 | |
Carnival Diesel Luxury (Basic Pack) LED 日間行車燈 ● | ||
Carnival Diesel Luxury (Basic Pack) 電動調校及自動摺合門邊鏡 ● | ||
Carnival Diesel Luxury (Basic Pack) LED 側鏡指揮燈 ● | ||
Carnival Diesel Luxury (Basic Pack) LED 剎車燈 ● | ||
Carnival Diesel Luxury (Basic Pack) 後置霧燈 ● | ||
Carnival Diesel Luxury (Basic Pack) 免匙開鎖及鎖車按鈕 ● | ||
Carnival Diesel Luxury (Basic Pack) 智能電動趟門 ● | ||
Carnival Diesel Luxury (Basic Pack) 智能電動尾門 ● | ||
Carnival Diesel Luxury (Basic Pack) 車頂行李架 ● | ||
Carnival Diesel Luxury (Basic Pack) 門邊腳踏 另購裝備^1 |
智能車匙及按鈕式啟動系統 |
---|
扭制式轉檔 |
優質仿皮座椅 |
10 角度電動調校司機席 |
8 角度電動調校助手席 |
司機席電動調校助手席按鈕 |
冷暖風前座椅 |
4.2" TFT-LCD 屏幕儀表板 |
轉檔撥片 |
定速巡航系統 ** |
駕駛模式選擇 |
自動兩區恆溫冷氣系統 |
12.3" 輕觸式屏幕音響系統 |
車載系統 |
藍牙免提裝置連語音識別功能 |
Qi 無線充電 |
防眩光倒後鏡 |
前排椅背 USB 充電插座 |
可拆式後排座椅 |
後排 12V 充電插座 |
後排恆溫冷氣系統 |
Carnival Diesel Luxury (Basic Pack) |
Carnival Diesel Luxury |
Carnival Diesel Platinum |
---|---|---|
Carnival Diesel Luxury (Basic Pack) 智能車匙及按鈕式啟動系統 ● | ||
Carnival Diesel Luxury (Basic Pack) 扭制式轉檔 ● | ||
Carnival Diesel Luxury (Basic Pack) 優質仿皮座椅 - | Carnival Diesel Luxury 優質仿皮座椅 ● | |
Carnival Diesel Luxury (Basic Pack) 10 角度電動調校司機席 - | Carnival Diesel Luxury 10 角度電動調校司機席 ● | |
Carnival Diesel Luxury (Basic Pack) 8 角度電動調校助手席 - | Carnival Diesel Luxury 8 角度電動調校助手席 ● | |
Carnival Diesel Luxury (Basic Pack) 司機席電動調校助手席按鈕 - | Carnival Diesel Luxury 司機席電動調校助手席按鈕 ● | |
Carnival Diesel Luxury (Basic Pack) 冷暖風前座椅 - | Carnival Diesel Luxury 冷暖風前座椅 ● | |
Carnival Diesel Luxury (Basic Pack) 4.2" TFT-LCD 屏幕儀表板 ● | Carnival Diesel Luxury 4.2" TFT-LCD 屏幕儀表板 12" TFT-LCD 屏幕儀表板 | |
Carnival Diesel Luxury (Basic Pack) 轉檔撥片 ● | ||
Carnival Diesel Luxury (Basic Pack) 定速巡航系統 ** ● | Carnival Diesel Luxury 定速巡航系統 ** 智能定速巡航系統 ** | |
Carnival Diesel Luxury (Basic Pack) 駕駛模式選擇 ● | ||
Carnival Diesel Luxury (Basic Pack) 自動兩區恆溫冷氣系統 ● | ||
Carnival Diesel Luxury (Basic Pack) 12.3" 輕觸式屏幕音響系統 ● | ||
Carnival Diesel Luxury (Basic Pack) 車載系統 ● | ||
Carnival Diesel Luxury (Basic Pack) 藍牙免提裝置連語音識別功能 ● | ||
Carnival Diesel Luxury (Basic Pack) Qi 無線充電 - | Carnival Diesel Luxury Qi 無線充電 ● | |
Carnival Diesel Luxury (Basic Pack) 防眩光倒後鏡 - | Carnival Diesel Luxury 防眩光倒後鏡 ● | |
Carnival Diesel Luxury (Basic Pack) 前排椅背 USB 充電插座 ● | ||
Carnival Diesel Luxury (Basic Pack) 可拆式後排座椅 ● | ||
Carnival Diesel Luxury (Basic Pack) 後排 12V 充電插座 ● | ||
Carnival Diesel Luxury (Basic Pack) 後排恆溫冷氣系統 ● |
5 安全氣袋裝置 |
---|
防盜系統配備引擎上鎖裝置 |
電子泊車制動系統 |
車輛靜止功能裝置 |
防鎖死剎車系統 |
電子穩定系統 |
斜坡起步輔助系統 |
前方碰撞預警系統 |
車道偏離警示系統 ** |
車道保持輔助系統 ** |
駕駛者疲勞警示 |
盲點監控影像系統 |
360 全景泊車鏡頭 |
前後泊車感應器 |
輪胎壓力監測系統 |
兒童安全座椅固定裝置 |
Carnival Diesel Luxury (Basic Pack) |
Carnival Diesel Luxury |
Carnival Diesel Platinum |
---|---|---|
Carnival Diesel Luxury (Basic Pack) 5 安全氣袋裝置 ● | ||
Carnival Diesel Luxury (Basic Pack) 防盜系統配備引擎上鎖裝置 ● | ||
Carnival Diesel Luxury (Basic Pack) 電子泊車制動系統 ● | ||
Carnival Diesel Luxury (Basic Pack) 車輛靜止功能裝置 ● | ||
Carnival Diesel Luxury (Basic Pack) 防鎖死剎車系統 ● | ||
Carnival Diesel Luxury (Basic Pack) 電子穩定系統 ● | ||
Carnival Diesel Luxury (Basic Pack) 斜坡起步輔助系統 ● | ||
Carnival Diesel Luxury (Basic Pack) 前方碰撞預警系統 - | Carnival Diesel Luxury 前方碰撞預警系統 ● | |
Carnival Diesel Luxury (Basic Pack) 車道偏離警示系統 ** - | Carnival Diesel Luxury 車道偏離警示系統 ** ● | |
Carnival Diesel Luxury (Basic Pack) 車道保持輔助系統 ** - | Carnival Diesel Luxury 車道保持輔助系統 ** ● | |
Carnival Diesel Luxury (Basic Pack) 駕駛者疲勞警示 - | Carnival Diesel Luxury 駕駛者疲勞警示 ● | |
Carnival Diesel Luxury (Basic Pack) 盲點監控影像系統 - | Carnival Diesel Luxury 盲點監控影像系統 ● | |
Carnival Diesel Luxury (Basic Pack) 360 全景泊車鏡頭 後視 | Carnival Diesel Luxury 360 全景泊車鏡頭 可升級 | Carnival Diesel Platinum 360 全景泊車鏡頭 ● |
Carnival Diesel Luxury (Basic Pack) 前後泊車感應器 ● | ||
Carnival Diesel Luxury (Basic Pack) 輪胎壓力監測系統 ● | ||
Carnival Diesel Luxury (Basic Pack) 兒童安全座椅固定裝置 ● |