- Home>
- Servis Merkezi>
- Servis ve Bakım>
- Periyodik Bakım Aralıkları>
- Bongo
Bongo Periyodik Bakım
Bongo
BAKIM KONULARI | KM | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 40.000 | 50.000 | 60.000 | 70.000 | 80.000 | 90.000 | 100.000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AY | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | ||
Motor Yağı ve Yağ Filtresi *1 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | ||
Hava Filtresi | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | ||
Yakıt Filtresi *2 | K | K | D | K | K | D | K | K | D | K | ||
Yakıt Hortum-Boruları, bağlantıları, Yakıt Buhar Hortumu, Yakıt Depo Kapağı | K | K | K | K | K | |||||||
V Kayışı ve Rulmanlar *3 | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | ||
Triger (Zamanlama) Zinciri | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | ||
Soğutma Sistemi (Radyatör, Hortumlar-Bağlantıları ve Sıvı Seviye Kontrolü) | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | ||
Soğutma Sıvısı (Saf Su + Antifiriz) Yoğunluk ve Seviye Kontrolü (bome) | İlk Değişim 100.000 km'de ya da 120 ay, Sonraki her 40.000 km'de bir ya da 48 ay'da bir değiştiriniz. | |||||||||||
Emme ve Egzoz Sistemi Kontrolü (Turbo, intercooler, vakum pompası - boruları, PCV valfi Krank havalandırma borusu) | K | K | K | K | K | |||||||
Şanzıman Yağı | K | K | K | K | K | |||||||
Diferansiyel Yağı | K | K | K | D | K | K | K | D | K | K | ||
Debriyaj ve Kavrama Noktası Kontrolü | K | K | K | K | K | |||||||
Kardan Mili | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | ||
Fren ve Debriyaj Hidroliği | K | K | K | D | K | K | K | D | K | K | ||
Fren Pedalı ve El Freni | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | ||
Fren Boru, Hortum ve Bağlantıları | K | K | K | K | K | |||||||
Fren Diskleri, Balataları, Kaliperleri, Silindirleri | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | ||
Hidrolik Direksiyon Yağı ve Hortumları (varsa) | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | ||
Direksiyon Kutusu, bağlantı ve körükleri | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | ||
Lastik Basınç Ayarı ve Bijonlar | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | ||
Ön Arka Teker Rulmanlarının Gres Kontrolü *4 | K | K | ||||||||||
Ön ve Arka Süspansiyon Sistemi, Rotiller ve Burçlar, Makaslar, Amortisörler | K | K | K | K | K | |||||||
Şase Karoseri Cıvata ve Somunlar | K | K | K | K | K | |||||||
Polen Filtresi (varsa) | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | ||
Isıtma-Soğutma Sistemi, Kompresör ve Klima Gazı (varsa) | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | ||
Tüm Elektrikli Sistemlerin Çalışma Kontrolü (Aydınlatma, Sinyal, Stop Lambaları, Müzik Sistemi Kontrolü) | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | ||
Silecek ve Cam Yıkama Sistemi, Silecek Lastikleri ve Suyu | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | ||
Kapı Kilit ve Camların Çalışma Kontrolü | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | ||
Akü Durumu, Marş ve Şarj Sistemlerinin Kontrolü | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | ||
KDS/GDS ile arıza tarama (tüm sistemler) ve Teknik Servis Bülten kontrolü | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | ||
Yol Testi (Göstergeler, Performans, Vibrasyon, Ses, Yol Tutuş ve Fren Tutma Kontrolü) | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | ||
Kaporta ve Boya Kontrolü | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K |
D: DEĞİŞTİR
K: KONTROL (Gözle, elle muayeneyi, çalıştırarak fonksiyon kontrolünü, gerekirse temizlik, ses kontrolü, sıkma, ayar, düzeltme, ilave işlemlerini kapsar.)
-
*1 Ağır kullanım koşullarında kullanım durumunda motor yağı değişim periyodu 5,000 km / 6 ayda
bir önerilmektedir. Ağır kullanım koşulları aşağıda tanımlanmıştır.
• Sürekli kısa mesafede kullanım,
• Toplam kullanımın %50’sinden fazlasının 32°C’yi aşan sıcaklıkta,
yoğun trafikte sürüş,
• Uzun süre rölantide çalışma,
• Dağlık alanlarda sürüş,
• Tozlu, bozuk zeminli yollarda kullanım,
• Römork çekmek veya port bagaj kullanımı,
• Tuz ya da paslanmaya ve aşınmaya neden olabilecek diğer malzemelerin kullanıldığı alanlarda
ya da çok soğuk ortamlarda kullanım,
• Devriye aracı, taksi, ticari araç olarak ya da araç çekmeye yönelik kullanım,
• Kumlu alanlarda kullanım,
• Soğuk havada araç kullanımı,
• 170 km/s’nin üzerinde bir hızla sürüş,
• Aracın sıkça dur kalk konumunda kullanılması. -
*2 Yakıt filtresinin değişimi yakıt kalitesine göre değişiklik göstermektedir. Bu değişim aralığı
sadece EN 590 yada benzer özellikteki yakıtlar kullanıldığında geçerlidir. Eğer dizel yakıt özellikleri
Avrupa standartı EN 590’ı sağlamıyorsa filtrenin sık sık değiştirilmesi önerilmektedir. Düşük motor
performansı yada yakıt filtresinin yakıt basıncının düşmesi durumunda, filtrenin herhangi bir bakım
tablosuna bağlı kalmadan acilen değişmesi gerekmektedir -
*3 Alternatör ve su pompası, hidrolik direksiyon ve klima kompresör kayışlarını da kontrol edin ve
gerekirse değiştiriniz. V kayışı değişiminde devirdaim pompasını kontrol ediniz. - *4 Kontrol edin ve gerekliyse tekerlek bilya gresi ekleyiniz.
- “K” Kontrol yazılı bakım işlemlerinde kontrol sonucu parça değişimi gerektiğinde, işçilik ayrıca ücretlendirilir.
UYARILAR
- Tavsiye edilen yağ ve yağlayıcılar için onarım kitaplarına bakınız.
- Tavsiye edilen yağ, sıvı ve orjinal parçalar kullanılmadığında, tablodaki bakım periyodları geçerli değildir.
- Sökme ve takma işlemlerinde önerilen tork değerlerine uyunuz.
- Zaman ve masraf gerektiren ilave işlerde müşteri onayı alınız.
- Atıklarda Çevre Mevzuatlarına uyunuz.
NOTLAR
• Değişimleri belli periyot ve kilometrelerde önerilen parçalar, kullanım koşullarına bağlı olarak kontrollerneticesinde daha erken periyot ve kilometrelerde değiştirilebilir.
• “K” Kontrol yazılı bakım işlemlerinde kontrol sonucu parça değişimi gerektiğinde, işçilik ayrıca ücretlendirilir.
• V kayışları, filtreler gibi sarf malzemelerin değişimi periyodik bakımın içerisinde olup ayrıca değişim ücreti alınmaz.
• Kullanma Kılavuzunda yazılı Araç Sahibinin Yapacağı Bakım ve Kontroller kullanıcının sorumluluğundadır.
• Tabloda belirtilen kontroller sonrasında değişim gerektirecek durumlarda, ilgili parçanın değişimi için periyodik
bakıma ek işçilik ücreti yansıtılacaktır.