Model | Veľkosť kolies | Veľkosť pneu | Dodávateľ pneu | EÚ označenie pneu | Informačný list produktu | Technicko-propagačný materiál |
---|---|---|---|---|---|---|
Ceed | 15.0 | 195/65R15 | Hankook | zobraziť | zobraziť | zobraziť |
16.0 | 205/55R16 | Hankook | zobraziť | zobraziť | zobraziť | |
16.0 | 205/55R16 | Michelin | zobraziť | zobraziť | zobraziť | |
17.0 | 225/45R17 | Michelin (P4) | zobraziť | zobraziť | zobraziť | |
18.0 | 225/40ZR18 | Michelin | zobraziť | zobraziť | zobraziť |
Model | Veľkosť kolies | Veľkosť pneu | Dodávateľ pneu | EÚ označenie pneu | Informačný list produktu | Technicko-propagačný materiál |
---|---|---|---|---|---|---|
Ceed SW | 15.0 | 195/65R15 | Hankook | zobraziť | zobraziť | zobraziť |
16.0 | 205/55R16 | Hankook | zobraziť | zobraziť | zobraziť | |
16.0 | 205/55R16 | Michelin | zobraziť | zobraziť | zobraziť | |
17.0 | 225/45R17 | Michelin | zobraziť | zobraziť | zobraziť | |
18.0 | 225/40ZR18 | Michelin | zobraziť | zobraziť | zobraziť |
Model | Veľkosť kolies | Veľkosť pneu | Dodávateľ pneu | EÚ označenie pneu | Informačný list produktu | Technicko-propagačný materiál |
---|---|---|---|---|---|---|
EV6 | 19.0 | 235/55R19 | Kumho | zobraziť | zobraziť | zobraziť |
19.0 | 235/55R19 | Nexen | zobraziť | zobraziť | zobraziť | |
20.0 | 255/45R20 | Continental | zobraziť | zobraziť | zobraziť | |
21.0 | 255/40ZR21 | Michelin | zobraziť | zobraziť | zobraziť |
Model | Veľkosť kolies | Veľkosť pneu | Dodávateľ pneu | EÚ označenie pneu | Informačný list produktu | Technicko-propagačný materiál |
---|---|---|---|---|---|---|
Picanto | 14.0 | 175/65R14 | Kumho | zobraziť | zobraziť | zobraziť |
14.0 | 175/65R14 | Continental | zobraziť | zobraziť | zobraziť | |
15.0 | 185/55R15 | Continental | zobraziť | zobraziť | zobraziť | |
16.0 | 195/45R16 | Nexen | zobraziť | zobraziť | zobraziť |
Model | Veľkosť kolies | Veľkosť pneu | Dodávateľ pneu | EÚ označenie pneu | Informačný list produktu | Technicko-propagačný materiál |
---|---|---|---|---|---|---|
Picanto MY22 | 14.0 | 175/65R14 | Kumho | zobraziť | zobraziť | zobraziť |
15.0 | 185/55R15 | Continental | zobraziť | zobraziť | zobraziť | |
16.0 | 195/45R16 | Nexen | zobraziť | zobraziť | zobraziť |
Model | Veľkosť kolies | Veľkosť pneu | Dodávateľ pneu | EÚ označenie pneu | Informačný list produktu | Technicko-propagačný materiál |
---|---|---|---|---|---|---|
Rio | 15.0 | 185/65R15 | Kumho | zobraziť | zobraziť | zobraziť |
15.0 | 185/65R15 | Michelin | zobraziť | zobraziť | zobraziť | |
15.0 | 185/65R15 | Michelin | zobraziť | zobraziť | zobraziť | |
16.0 | 195/55R16 | Michelin | zobraziť | zobraziť | zobraziť | |
16.0 | 195/55R16 | Michelin | zobraziť | zobraziť | zobraziť | |
17.0 | 205/45R17 | Continental | zobraziť | zobraziť | zobraziť |
Model | Veľkosť kolies | Veľkosť pneu | Dodávateľ pneu | EÚ označenie pneu | Informačný list produktu | Technicko-propagačný materiál |
---|---|---|---|---|---|---|
Sorento | 17.0 | 235/65R17 | Continental | zobraziť | zobraziť | zobraziť |
18.0 | 235/60R18 | Continental | zobraziť | zobraziť | zobraziť | |
19.0 | 235/55R19 | Continental | zobraziť | zobraziť | zobraziť | |
20.0 | 255/45R20 | Continental | zobraziť | zobraziť | zobraziť |
Model | Veľkosť kolies | Veľkosť pneu | Dodávateľ pneu | EÚ označenie pneu | Informačný list produktu | Technicko-propagačný materiál |
---|---|---|---|---|---|---|
Sportage | 16.0 | 215/70R16 | Hankook | zobraziť | zobraziť | zobraziť |
17.0 | 225/60R17 | Hankook | zobraziť | zobraziť | zobraziť | |
17.0 | 225/60R17 | Continental | zobraziť | zobraziť | zobraziť | |
17.0 | 225/60R17 | Continental | zobraziť | zobraziť | zobraziť | |
19.0 | 245/45R19 | Hankook | zobraziť | zobraziť | zobraziť | |
19.0 | 245/45R19 | Continental | zobraziť | zobraziť | zobraziť |
Model | Veľkosť kolies | Veľkosť pneu | Dodávateľ pneu | EÚ označenie pneu | Informačný list produktu | Technicko-propagačný materiál |
---|---|---|---|---|---|---|
Stonic | 15.0 | 185/65R15 | Michelin | zobraziť | zobraziť | zobraziť |
15.0 | 185/65R15 | Michelin | zobraziť | zobraziť | zobraziť | |
15.0 | 185/65R15 | Kumho | zobraziť | zobraziť | zobraziť | |
16.0 | 195/55R16 | Michelin | zobraziť | zobraziť | zobraziť | |
16.0 | 195/55R16 | Michelin | zobraziť | zobraziť | zobraziť | |
17.0 | 205/55R17 | Continental | zobraziť | zobraziť | zobraziť |
Neustále zvyšujeme kvalitu vozidiel Kia vďaka skúsenostiam, vývoju a testovaniu. Aj preto sme jediný výrobca, ktorý v Európe ponúka záruku na 7 rokov alebo 150 000 km.
Vyhľadaj PSČ
(!) Nezadal si platné PSČ.
disclaimerPopMsg