Bez ohľadu na to, aký model značky Kia zvažuješ alebo sa rozhodneš kúpiť, spoločnosť Kia Europe sa ťa ako zákazníka vždy bude snažiť informovať o hladine hluku príslušného vozidla v decibeloch (dB(a)).
Je to v súlade s článkom 7 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 540/2014, ktoré vstúpilo do platnosti 1. júla 2016 a určuje súčasné obmedzenia hladiny hluku platné v celej Európe. Tieto stanovené hraničné hodnoty sa líšia v závislosti od triedy vozidla a pomeru výkonu k hmotnosti.
Informácie o hladine hluku budú zobrazené na dobre viditeľnom mieste v predajni, ako aj online v rámci právneho vyhlásenia či na hárkoch s technickými údajmi predmetného vozidla Kia. A to spolu s ďalšími užitočnými informáciami pre spotrebiteľov, ako napríklad o spotrebe paliva, emisiách CO 2 a v príslušných prípadoch aj o spotrebe elektrickej energie.
Údaje o hladine hluku za všetky vozidlá značky Kia sa určujú na základe predpísaného postupu merania podľa nariadenia (EÚ) č. 540/2014 a predpisu EHK OSN č. 51.03 [2018/798].
V pohybe | V stoji | ot./min | ||
---|---|---|---|---|
1,0 T-GDi (100 k) FWD M6 | 65 | 73,9 | 3750 | |
1,5 T-GDi (160 k) FWD M6 | 66 | 76,9 | 3750 | |
1,5 T-GDi (160 k) FWD 7DCT | 66 | 76,3 | 3750 | |
1,6 T-GDi (204 k) FWD 7DCT | 70 | 89,2 | 3750 | |
1,6 CRDi MHEV (136 k) FWD iM6 | 70 | 74 | 3000 | |
1,6 CRDi MHEV (136 k) FWD 7DCT | 68 | 73 | 3000 |
V pohybe | V stoji | ot./min | ||
---|---|---|---|---|
1,0 T-GDi (100 k) FWD M6 | 65 | 73,9 | 3750 | |
1,5 T-GDi (160 k) FWD M6 | 66 | 76,9 | 3750 | |
1,5 T-GDi (160 k) FWD 7DCT | 66 | 76,3 | 3750 | |
1,6 GDi PHEV (141 k) FWD 6DCT | 66 | 75,9 | 3750 | |
1,6 CRDi MHEV (136 k) FWD iM6 | 70 | 74 | 3000 | |
1,6 CRDi MHEV (136 k) FWD 7DCT | 68 | 73 | 3000 | |
V pohybe | V stoji | ot./min | ||
---|---|---|---|---|
1,5 T-GDi (160 k) FWD M6 | 66 | 76,9 | 3750 | |
1,5 T-GDi (160 k) FWD 7DCT | 66 | 76,3 | 3750 | |
1,6 T-GDi (204 k) FWD 7DCT | 70 | 89,2 | 3750 | |
V pohybe | V stoji | ot./min | ||
---|---|---|---|---|
1,0 T-GDi (120 k) FWD M6 | 65 | 72,1 | 3750 | |
1,5 T-GDi (160 k) FWD M6 | 66 | 76,9 | 3750 | |
1,5 T-GDi (160 k) FWD 7DCT | 66 | 76,3 | 3750 | |
1,6 GDi PHEV (141 k) FWD 6DCT | 67 | 76,4 | 3750 | |
1,6 T-GDi (204 k) FWD 7DCT | 68 | 80,8 | 3750 | |
1,6 CRDi MHEV (136 k) FWD iM6 | 70 | 74 | 3000 | |
1,6 CRDi MHEV (136 k) FWD 7DCT | 68 | 73 | 3000 | |
V pohybe | V stoji | ot./min | ||
---|---|---|---|---|
58 kWh akumulátor, elektromotor (170 k) RWD | 68 | N/A | N/A | |
58 kWh akumulátor, 2x elektromotor (235 k) AWD | 68 | N/A | N/A | |
77,4 kWh akumulátor, elektromotor (229 k) RWD | 68 | N/A | N/A | |
77,4 kWh akumulátor, 2x elektromotor (325 k) AWD | 68 | N/A | N/A | |
77,4 kWh akumulátor, 2x elektromotor (585 k) AWD | 66 | N/A | N/A |
V pohybe | V stoji | ot./min | ||
---|---|---|---|---|
1,6 GDi HEV (141 k) FWD 6DCT | 72 | 80 | 3750 | |
1,6 GDi PHEV (183 k) FWD 6DCT | 70 | 81 | 3750 | |
V pohybe | V stoji | ot./min | ||
---|---|---|---|---|
Elektromotor (204 k) FWD | 67 | N/A | N/A | |
V pohybe | V stoji | ot./min | ||
---|---|---|---|---|
1,0 DPi (67 k) FWD | 70 | 74,5 | 3750 | |
1,2 DPi (84 k) FWD | 67 | 74 | 3750 | |
1,0 T-GDi (100 k) FWD M5 | 68 | 75,1 | 3750 |
V pohybe | V stoji | ot./min | ||
---|---|---|---|---|
1,2 DPi (84 k) FWD M5 | 70 | 73 | 3750 | |
1,0 T-GDi (100 k) FWD M6 | 69 | 73,9 | 3750 | |
1,0 T-GDi (100 k) FWD 7DCT | 70 | 74,7 | 3750 | |
V pohybe | V stoji | ot./min | ||
---|---|---|---|---|
1,6 T-GDi HEV (230 k) AWD A6 | 68 | 74,4 | 3750 | |
1,6 T-GDi PHEV (265 k) AWD A6 | 67 | 72,5 | 3750 | |
2,2 CRDi (193 k) AWD 8DCT | 69 | 75 | 2850 | |
V pohybe | V stoji | ot./min | ||
---|---|---|---|---|
1,6 T-GDi (150 k) FWD M6 | 68 | 75 | 3750 | |
1,6 T-GDi MHEV (150 k) M6 | 68 | 76 | 3750 | |
1,6 T-GDi MHEV (150 k) 7DCT | 67 | 74 | 3750 | |
1,6 T-GDi MHEV (180 k) AWD 7DCT | 67 | 78 | 3750 | |
1,6 T-GDi PHEV (265 k) AWD A6 | 67 | 76 | 3750 | |
1,6 T-GDi PHEV (265 k) AWD A6 | 67 | 75 | 3750 | |
1,6 CRDi (116 k) FWD M6 | 68 | 70 | 2400 | |
1,6 CRDi MHEV (136 k) M6 | 68 | 69 | 2400 | |
1,6 CRDi MHEV (136 k) 7DCT | 68 | 74 | 3000 |
V pohybe | V stoji | ot./min | ||
---|---|---|---|---|
3,3 T-GDi (366 k) AWD A8 | 69,3 | 81,9 | 3750 | |
V pohybe | V stoji | ot./min | ||
---|---|---|---|---|
1,2 DPi (84 k) FWD M5 | 70 | 73 | 3750 | |
1,0 T-GDi (100 k) FWD M6 | 69 | 73,9 | 3750 | |
1,0 T-GDi (100 k) FWD 7DCT / 15", 16" | 70 | 74,7 | 3750 | |
1,0 T-GDi (100 k) FWD 7DCT / 17" | 70 | 74,4 | 3750 | |
1,0 T-GDi MHEV (120 k) FWD M6 | 69 | 73,9 | 3750 | |
1,0 T-GDi MHEV (120 k) FWD 7DCT | 70 | 74,7 | 3750 | |
Ďalšie informácie týkajúce sa nariadenia o hladine hluku motorových vozidiel a o náhradných systémoch tlmenia hluku a zmene a zrušení smernice sú uvedené na oficiálnej stránke Európskej únie.