Niezależnie od tego, który model Kia rozważasz lub zdecydujesz się kupić, zawsze będziemy starać się upewnić, że jako nasi klienci są Państwo poinformowani o poziomie dźwięku konkretnego pojazdu w decybelach (dB(a)).
Jest to zgodne z art. 7 par. 1 rozporządzenia (UE) nr 540/2014, które weszło w życie 1 lipca 2016 r. i określa aktualne wartości graniczne poziomu hałasu obowiązujące w całej Europie. Wartości graniczne różnią się w zależności od klasy pojazdu i stosunku mocy do masy.
Informacja o poziomie hałasu będzie umieszczona w widocznym miejscu w punkcie sprzedaży, a także w Internecie w klauzulach informacyjnych oraz na stronach z danymi technicznymi dotyczącymi wybranego pojazdu Kia, obok innych przydatnych dla konsumenta informacji, takich jak zużycie paliwa, emisja CO2 oraz, jeśli to stosowne, zużycie energii elektrycznej.
Dane dotyczące poziomu hałasu dla wszystkich pojazdów Kia są określane zgodnie z zalecaną procedurą pomiarową zawartą w rozporządzeniu (UE) nr 540/2014 i regulacji nr 51.03 UN/ECE [2018/798].
Podczas jazdy | Statycznie | obr./min. | ||
---|---|---|---|---|
1.6 Diesel (100kW) 48V 2WD MT | 70 | 73 | 3000 | |
1.0P T-GDI (73.5kW) | 65 | 76 | 3750 | |
1.0P T-GDI (88.3kW) | 65 | 76 | 3750 | |
1.0P T-GDI (88.3kW) 48V MT | 65 | 76 | 3750 | |
1.0P T-GDI (88.3kW) 48V DCT | 65 | 76 | 3750 | |
1.5P T-GDI (117.5kW) 2WD MT | 66 | 74 | 3750 | |
1.5P T-GDI (117.5kW) 2WD DCT | 66 | 74 | 3750 | |
1.5P T-GDI (117.5kW) 48V MT | 64 | 74 | 3750 | |
1.6P T-GDI (150kW) | 70 | 77 | 3750 |
Podczas jazdy | Statycznie | obr./min. | ||
---|---|---|---|---|
1.6 Diesel (100kW) 48V 2WD MT | 70 | 73 | 3000 | |
1.6 Diesel (100kW) 48V 2WD DCT | 68 | 73 | 3000 | |
1.0P T-GDI (73.5kW) | 65 | 76 | 3750 | |
1.0P T-GDI (88.3kW) | 65 | 76 | 3750 | |
1.0P T-GDI (88.3kW) 48V MT | 65 | 76 | 3750 | |
1.0P T-GDI (88.3kW) 48V DCT | 65 | 76 | 3750 | |
1.5P T-GDI (117.5kW) 2WD MT | 66 | 74 | 3750 | |
1.5P T-GDI (117.5kW) 2WD DCT | 66 | 74 | 3750 | |
1.5P T-GDI (117.5kW) 48V | 63 | 74 | 3750 | |
1.6P GDI PHEV 2WD DCT | 66 | 77 | 3750 |
Podczas jazdy | Statycznie | obr./min. | ||
---|---|---|---|---|
1.6 Diesel (100kW) 48V 2WD MT | 70 | 73 | 3000 | |
1.6 Diesel (100kW) 48V 2WD DCT | 68 | 73 | 3000 | |
1.0P T-GDI (88.3kW) | 65 | 76 | 3750 | |
1.5P T-GDI (117.5kW) 2WD MT | 66 | 74 | 3750 | |
1.5P T-GDI (117.5kW) 2WD DCT | 66 | 74 | 3750 | |
1.5P T-GDI (117.5kW) 48V | 63 | 74 | 3750 | |
1.6P T-GDI (150kW) | 70 | 77 | 3750 |
Podczas jazdy | Statycznie | obr./min. | ||
---|---|---|---|---|
1.6 Diesel (100kW) 48V 2WD MT | 70 | 73 | 3000 | |
1.6 Diesel (100kW) 48V 2WD DCT | 68 | 73 | 3000 | |
1.0P T-GDI (88.3kW) | 65 | 76 | 3750 | |
1.5P T-GDI (117.5kW) 2WD MT | 66 | 74 | 3750 | |
1.5P T-GDI (117.5kW) 2WD DCT | 66 | 74 | 3750 | |
1.5P T-GDI (117.5kW) 48V MT | 64 | 74 | 3750 | |
1.5P T-GDI (117.5kW) 48V DCT | 63 | 74 | 3750 | |
1.6P GDI PHEV | 67 | 77 | 3750 | |
1.6P T-GDI (150kW) | 68 | 77 | 3750 |
Podczas jazdy | Statycznie | obr./min. | ||
---|---|---|---|---|
170 KM 58 kWh RWD | 68 | N/A | N/A | |
229 KM 77.4 kWh RWD | 68 | N/A | N/A | |
325 KM 77.4 kWh AWD | 68 | N/A | N/A | |
585 KM 77.4 kWh AWD | 66 | N/A | N/A |
Podczas jazdy | Statycznie | obr./min. | ||
---|---|---|---|---|
1.6P GDI HEV | 72 | 80 | 3750 | |
1.6P GDI PHEV | 70 | 81 | 3750 | |
150 kW Motor | 71 | N/A | N/A | |
100 kW Motor | 70 | N/A | N/A |
Podczas jazdy | Statycznie | obr./min. | ||
---|---|---|---|---|
1.6P GDI HEV | 68 | 72 | 3750 | |
1.6P GDI PHEV | 68 | 70 | 3750 | |
150 kW Motor | 67 | N/A | N/A |
Podczas jazdy | Statycznie | obr./min. | ||
---|---|---|---|---|
1.0P | 70 | 74,5 | 3750 | |
1.2P MPI | 67 | 74 | 3750 | |
1.0P TGDI | 68 | 75,1 | 3750 |
Podczas jazdy | Statycznie | obr./min. | ||
---|---|---|---|---|
1.0P T-GDI LP (73.5kW) 6MT | 69 | 73,9 | 3750 | |
1.0P T-GDI LP (73.5kW) 7DCT | 70 | 74,7 | 3750 | |
1.0P T-GDI LP (73.5kW) 48V HEV 6MT | 69 | 73,9 | 3750 | |
1.0P T-GDI HP (88.3kW) 48V HEV 6MT | 69 | 73,9 | 3750 | |
1.0P T-GDI HP (88.3kW) 48V HEV 7DCT | 70 | 74,7 | 3750 | |
1.2P (61.8 kW) 5MT | 70 | 73 | 3750 | |
1.4P (73.3 kW) 6MT | 69 | 76,8 | 3750 | |
1.4P (73.3 kW) 6AT | 69 | 76,1 | 3750 |
Podczas jazdy | Statycznie | obr./min. | ||
---|---|---|---|---|
1.6P TGDI HEV | 68 | 74,4 | 3750 | |
1.6P TGDI PHEV | 67 | 72,5 | 3750 | |
2.2D TCI | 69 | 75 | 2850 |
Podczas jazdy | Statycznie | obr./min. | ||
---|---|---|---|---|
204 KM 64 kWh FWD | 67 | N/A | N/A | |
136 KM 39,2 kWh FWD | 67 | N/A | N/A |
Podczas jazdy | Statycznie | obr./min. | ||
---|---|---|---|---|
1.6P TGDI LP 48V 7DCT | 67 | 74 | 3750 | |
1.6P TGDI HEV 6AT | 67 | 76 | 3750 | |
1.6P TGDI HP 7DCT | 67 | 76 | 3750 | |
1.6P TGDI HP 48 7DCT | 67 | 78 | 3750 | |
1.6P TGDI LP 6MT | 68 | 75 | 3750 | |
1.6P TGDI LP 48V 6MT | 68 | 76 | 3750 | |
1.6 Diesel LP 6MT | 68 | 70 | 2400 | |
1.6 Diesel HP 48V 6MT | 68 | 69 | 2400 | |
1.6 Diesel HP 48V 7DCT | 68 | 74 | 3000 | |
1.6 Diesel HP 7DCT ISG | 68 | 76 | 3000 | |
1.6 Diesel HP 7DCT Non-ISG | 68 | 76 | 3000 | |
1.6P TGDI PHEV | 67 | 75 | 3750 |
Podczas jazdy | Statycznie | obr./min. | ||
---|---|---|---|---|
2.0P T-GDI | 68,8 | 78,3 | 3750 | |
3.3P T-GDI | 69,3 | 81,9 | 3750 |
Podczas jazdy | Statycznie | obr./min. | ||
---|---|---|---|---|
1.0P T-GDI LP (73.5kW) 6MT | 69 | 73,9 | 3750 | |
1.0P T-GDI LP (73.5kW) 7DCT tyre 15" and 16" | 70 | 74,7 | 3750 | |
1.0P T-GDI LP (73.5kW) 7DCT tyre 17" | 70 | 74,4 | 3750 | |
1.0P T-GDI LP (73.5kW) 48V HEV 6MT | 69 | 73,9 | 3750 | |
1.0P T-GDI HP (88.3kW) 48V HEV 6MT | 69 | 73,9 | 3750 | |
1.0P T-GDI HP (88.3kW) 48V HEV 7DCT | 70 | 74,7 | 3750 | |
1.2P (61.8 kW) 5MT | 70 | 73 | 3750 | |
1.4P (73.3 kW) 6MT | 70 | 80,4 | 3750 | |
1.4P (73.3 kW) 6AT | 69 | 76,1 | 3750 |
Więcej wytycznych / informacji dotyczących poziomu hałasu emitowanego przez silniki pojazdów można znaleźć na oficjalnej stronie Unii Europejskiej.