Model Name | Wheel Size | Tyre Size | Tyre Supplier | Tyre Label | Product Information Sheet | Technical Promotional Material |
---|---|---|---|---|---|---|
Ceed | 15.0 | 195/65R15 | Hankook | View | View | View |
16.0 | 205/55R16 | Hankook | View | View | View | |
16.0 | 205/55R16 | Michelin | View | View | View | |
17.0 | 225/45R17 | Michelin (P4) | View | View | View | |
18.0 | 225/40ZR18 | Michelin | View | View | View |
Model Name | Wheel Size | Tyre Size | Tyre Supplier | Tyre Label | Product Information Sheet | Technical Promotional Material |
---|---|---|---|---|---|---|
Ceed SW | 15.0 | 195/65R15 | Hankook | View | View | View |
16.0 | 205/55R16 | Hankook | View | View | View | |
16.0 | 205/55R16 | Michelin | View | View | View | |
17.0 | 225/45R17 | Michelin | View | View | View | |
18.0 | 225/40ZR18 | Michelin | View | View | View |
Model Name | Wheel Size | Tyre Size | Tyre Supplier | Tyre Label | Product Information Sheet | Technical Promotional Material |
---|---|---|---|---|---|---|
Picanto | 14.0 | 175/65R14 | Kumho | View | View | View |
14.0 | 175/65R14 | Continental | View | View | View | |
15.0 | 185/55R15 | Continental | View | View | View | |
16.0 | 195/45R16 | Nexen | View | View | View |
Model Name | Wheel Size | Tyre Size | Tyre Supplier | Tyre Label | Product Information Sheet | Technical Promotional Material |
---|---|---|---|---|---|---|
Rio | 15.0 | 185/65R15 | Kumho | View | View | View |
15.0 | 185/65R15 | Michelin | View | View | View | |
15.0 | 185/65R15 | Michelin | View | View | View | |
16.0 | 195/55R16 | Michelin | View | View | View | |
16.0 | 195/55R16 | Michelin | View | View | View | |
17.0 | 205/45R17 | Continental | View | View | View |
Model Name | Wheel Size | Tyre Size | Tyre Supplier | Tyre Label | Product Information Sheet | Technical Promotional Material |
---|---|---|---|---|---|---|
Sorento | 17.0 | 235/65R17 | Continental | View | View | View |
18.0 | 235/60R18 | Continental | View | View | View | |
19.0 | 235/55R19 | Continental | View | View | View | |
20.0 | 255/45R20 | Continental | View | View | View |
Model Name | Wheel Size | Tyre Size | Tyre Supplier | Tyre Label | Product Information Sheet | Technical Promotional Material |
---|---|---|---|---|---|---|
Sportage | 16.0 | 215/70R16 | Hankook | View | View | View |
17.0 | 225/60R17 | Hankook | View | View | View | |
17.0 | 225/60R17 | Continental | View | View | View | |
17.0 | 225/60R17 | Continental | View | View | View | |
19.0 | 245/45R19 | Hankook | View | View | View | |
19.0 | 245/45R19 | Continental | View | View | View |
Model Name | Wheel Size | Tyre Size | Tyre Supplier | Tyre Label | Product Information Sheet | Technical Promotional Material |
---|---|---|---|---|---|---|
Stonic | 15.0 | 185/65R15 | Michelin | View | View | View |
15.0 | 185/65R15 | Michelin | View | View | View | |
15.0 | 185/65R15 | Kumho | View | View | View | |
16.0 | 195/55R16 | Michelin | View | View | View | |
16.0 | 195/55R16 | Michelin | View | View | View | |
17.0 | 205/55R17 | Continental | View | View | View |
Veuillez saisir votre code postal.
(!) Cette valeur n'est pas valide.
disclaimerPopMsg