Modell | Felni méret | Gumiméret | Gumigyártó | Abroncsjelölés | Gumiabroncs termékleírás | Technikai információk |
---|---|---|---|---|---|---|
Ceed | 15.0 | 195/65R15 | Hankook | mutat | mutat | mutat |
16.0 | 205/55R16 | Hankook | mutat | mutat | mutat | |
16.0 | 205/55R16 | Michelin | mutat | mutat | mutat | |
17.0 | 225/45R17 | Michelin (P4) | mutat | mutat | mutat | |
18.0 | 225/40ZR18 | Michelin | mutat | mutat | mutat |
Modell | Felni méret | Gumiméret | Gumigyártó | Abroncsjelölés | Gumiabroncs termékleírás | Technikai információk |
---|---|---|---|---|---|---|
Ceed kombi | 15.0 | 195/65R15 | Hankook | mutat | mutat | mutat |
16.0 | 205/55R16 | Hankook | mutat | mutat | mutat | |
16.0 | 205/55R16 | Michelin | mutat | mutat | mutat | |
17.0 | 225/45R17 | Michelin | mutat | mutat | mutat | |
18.0 | 225/40ZR18 | Michelin | mutat | mutat | mutat |
Modell | Felni méret | Gumiméret | Gumigyártó | Abroncsjelölés | Gumiabroncs termékleírás | Technikai információk |
---|---|---|---|---|---|---|
Picanto | 14.0 | 175/65R14 | Kumho | mutat | mutat | mutat |
14.0 | 175/65R14 | Continental | mutat | mutat | mutat | |
15.0 | 185/55R15 | Continental | mutat | mutat | mutat | |
16.0 | 195/45R16 | Nexen | mutat | mutat | mutat |
Modell | Felni méret | Gumiméret | Gumigyártó | Abroncsjelölés | Gumiabroncs termékleírás | Technikai információk |
---|---|---|---|---|---|---|
Rio | 15.0 | 185/65R15 | Kumho | mutat | mutat | mutat |
15.0 | 185/65R15 | Michelin | mutat | mutat | mutat | |
15.0 | 185/65R15 | Michelin | mutat | mutat | mutat | |
16.0 | 195/55R16 | Michelin | mutat | mutat | mutat | |
16.0 | 195/55R16 | Michelin | mutat | mutat | mutat | |
17.0 | 205/45R17 | Continental | mutat | mutat | mutat |
Modell | Felni méret | Gumiméret | Gumigyártó | Abroncsjelölés | Gumiabroncs termékleírás | Technikai információk |
---|---|---|---|---|---|---|
Sorento | 17.0 | 235/65R17 | Continental | mutat | mutat | mutat |
18.0 | 235/60R18 | Continental | mutat | mutat | mutat | |
19.0 | 235/55R19 | Continental | mutat | mutat | mutat | |
20.0 | 255/45R20 | Continental | mutat | mutat | mutat |
Modell | Felni méret | Gumiméret | Gumigyártó | Abroncsjelölés | Gumiabroncs termékleírás | Technikai információk |
---|---|---|---|---|---|---|
Sportage | 16.0 | 215/70R16 | Hankook | mutat | mutat | mutat |
17.0 | 225/60R17 | Hankook | mutat | mutat | mutat | |
17.0 | 225/60R17 | Continental | mutat | mutat | mutat | |
17.0 | 225/60R17 | Continental | mutat | mutat | mutat | |
19.0 | 245/45R19 | Hankook | mutat | mutat | mutat | |
19.0 | 245/45R19 | Continental | mutat | mutat | mutat |
Modell | Felni méret | Gumiméret | Gumigyártó | Abroncsjelölés | Gumiabroncs termékleírás | Technikai információk |
---|---|---|---|---|---|---|
Stonic | 15.0 | 185/65R15 | Michelin | mutat | mutat | mutat |
15.0 | 185/65R15 | Michelin | mutat | mutat | mutat | |
15.0 | 185/65R15 | Kumho | mutat | mutat | mutat | |
16.0 | 195/55R16 | Michelin | mutat | mutat | mutat | |
16.0 | 195/55R16 | Michelin | mutat | mutat | mutat | |
17.0 | 205/55R17 | Continental | mutat | mutat | mutat |
Kérjük, add meg az irányítószámodat, hogy megtudd, milyen messze van tőled a legjobb ajánlat!
(!) Ez az érték nem valós
disclaimerPopMsg