Go to content
Διαμορφωτής
Ρυθμίσεις Cookies
Πολιτική Απορρήτου
Ζητήστε προσφορά
Test drive
Φυλλάδιο
Συνεργάτες
Επικοινωνήστε μαζί μας
"Αναζήτηση"
"Αναζήτηση"
CHANGE COUNTRY
Europe
Albania
Austria
Azerbaijan
Belgium (Dutch)
Belgium (French)
Bosnia-Herzegovina
Bulgaria
Canary Islands
Croatia
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Georgia
Germany
Gibraltar
Greece
Hungary
Iceland
Ireland
Italy
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Macedonia
Malta
Moldova
Montenegro
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Romania
Serbia
Slovakia
Spain
Slovenia
Sweden
Switzerland
Turkey
Ukraine
United Kingdom
open menu
Νέα μοντέλα
Όλα τα μοντέλα
Πόλης
Οικογενειακά
Υβριδικά / Ηλεκτρικά
SUV/Crossover
Prestige
GT
Εξερευνήστε την γκάμα
Picanto
Από 16.790 €
Stonic
Από 19.589 €
EV3
Από 29.990 €
XCeed
Από 25.989 €
Niro
Από 28.990 €
Sportage
Από 30.989 €
EV6
Από 37.989 €
EV6 GT
Από 64.989 €
EV9
Από 67.999 €
#Goelectric
Η νέα εξηλεκτρισμένη οικογένεια της KIA
Ποια είναι η αυτονομία ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου;
Πού και πώς μπορεί να φορτιστεί ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο;
Πόσο χρόνο χρειάζεται για να φορτιστεί ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο;
Πόσο κοστίζει να φορτίσεις ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο;
Πόσο κοστίζει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο;
Τι είναι ένα υβριδικό αυτοκίνητο και πώς λειτουργεί;
Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα απαιτούν σημαντική συντήρηση;
Οδηγός αγοράς
Διαμορφωτής
Test Drive - Προσφορά – Φυλλάδιο
Χρηματοδότηση αγοράς
Τιμές προ φόρων
Γιατί Kia
Ιστορικοί Τιμοκατάλογοι
Ζητήστε προσφορά
Τιμοκατάλογος
Επιδότηση «Κινούμαι Ηλεκτρικά»
Επίπεδα Θορύβου
Τεχνολογία που μας ταξιδεύει
Μεταχειρισμένα
Πρόγραμμα μεταχειρισμένων
Βεβαιώσεις για Εισαγόμενα Μεταχειρισμένα Οχήματα
Εταιρικά
Εταιρικά προγράμματα Kia
Οδηγός εταιρικού αυτοκινήτου
Πληροφορίες για Στόλους
Επικοινωνία με Kia Business
Service
Ενημέρωση λογισμικού OTA
Βρείτε έναν Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή Kia
Φροντίδα service
7-ετής εγγύηση
Γνήσια ανταλλακτικά Kia
Ειδικές υπηρεσίες
Βιβλία Οδηγιών Χρήσης
Οδηγίες Διάσωσης (Rescue Sheets)
Προσφορά Μπαταρίες
Σχετικά με την Kia
Kia - Η εταιρία
Ευκαιρίες Καριέρας
Νέα και εκδηλώσεις
Press
Γιατί η Kia ξεχωρίζει!
Kia Connect
#inspiredbykia
Sustainability
Εμπειρία Kia
7-ετής εγγύηση
Social media
Kia Concept Cars
Διαμορφωτής
CHANGE COUNTRY
Europe
Albania
Austria
Azerbaijan
Belgium (Dutch)
Belgium (French)
Bosnia-Herzegovina
Bulgaria
Canary Islands
Croatia
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Georgia
Germany
Gibraltar
Greece
Hungary
Iceland
Ireland
Italy
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Macedonia
Malta
Moldova
Montenegro
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Romania
Serbia
Slovakia
Spain
Slovenia
Sweden
Switzerland
Turkey
Ukraine
United Kingdom
Home
Οδηγός αγοράς
Ιστορικοί Τιμοκατάλογοι
Ιστορικοί Τιμοκατάλογοι
Λιανικές Τιμές Προ Φόρων & Δασμών (ΛΤΠΦ) για τα έτη 1999-2004
1999-2004 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 26544 02092016
Λιανικές Τιμές Προ Φόρων & Δασμών (ΛΤΠΦ) για τα έτη 2005-2015
2005-2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 26106 30082016
Λιανικές Τιμές Προ Φόρων κ Δασμών (ΛΤΠΦ) για το έτος 2016
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20160914 ΑΡ. ΠΡΩΤ. Β28010 150916
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20160907 ΑΡ. ΠΡΩΤ. Β27816 140916
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20160729 ΑΡ. ΠΡΩΤ. Β24098 040816
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20160628 ΑΡ. ΠΡΩΤ. Β22711 250716
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20160610 ΑΡ. ΠΡΩΤ. Β18015 160616
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20160601 ΑΡ. ΠΡΩΤ. Β16955. 060616
Λιανικές Τιμές Προ Φόρων κ Δασμών (ΛΤΠΦ) για το έτος 2017
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20171102 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 45329 061117
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20171023 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 43462 251017
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20171016 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 41999 171017
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20170829 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 34375 300817
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20170822 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 33590 230817
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20170803 ΑΡ. ΠΡΩΤ. Β37154 070817
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20170725 ΑΡ. ΠΡΩΤ. Β30283 250717
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20170704 ΑΡ. ΠΡΩΤ. Β26921 040717
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20170630 ΑΡ. ΠΡΩΤ. Β26869 030717
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20170526 ΑΡ. ΠΡΩΤ. Β21186 260517
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20170420 ΑΡ. ΠΡΩΤ. Β16146 200417
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20170411 ΑΡ. ΠΡΩΤ. Β15533 120417
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20170310 ΑΡ. ΠΡΩΤ. Β13301 300317
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20170310 ΑΡ. ΠΡΩΤ. Β10603 140317
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20170207 ΑΡ. ΠΡΩΤ. Β5215 080217
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20170109 ΑΡ. ΠΡΩΤ. Β992 100117
Λιανικές Τιμές Προ Φόρων κ Δασμών (ΛΤΠΦ) για το έτος 2018
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20181213 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 63253 141218
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20181206 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 62254 101218
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20181129 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 60527 301118
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20181121 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 58568 211118
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20181119 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 58031 191118
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20181026 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 54212 301018
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20181012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 51248 161018
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20180928 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 48726 031018
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20180911 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 45007 130918
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20180820 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 41350 230818
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20180811 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 40615 170818
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20180704 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 33720 060718
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20180619 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 31807 250618
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20180604 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 27315 050618
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20180426 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 21016 270418
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20180412 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 18588 130418
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20180320 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 14401 210318
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20180220 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 8965 210218
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20180124 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 3988 240118
Λιανικές Τιμές Προ Φόρων κ Δασμών (ΛΤΠΦ) για το έτος 2019
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20191230 ΑΡ. ΠΡΩΤ.73598 301219
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20191223 ΑΡ. ΠΡΩΤ.73379 27-12 241219
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20191213 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 71206 161219
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20191127 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 68656 281119
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20191106 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 64685 11-11 071119
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20191104 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 63677 051119
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20191016 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 59864 171019
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20191003 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 57576 041019
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20190927 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 55954 270919
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20190924 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 55413 250919
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20190904 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 51076 050919
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20190731 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 45605 010819
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20190715 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 41963 160719
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20190627 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 38887 020719
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20190619 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 36791 210619
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20190614 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 35726 180619
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20190611 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 34837 120619
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20190516 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 29909 170519
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20190515 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 29830 160519
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20190509 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 28592 100519
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20190411 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 22694 120419
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20190327 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 19236 280319
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20190315 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 17145 190319
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20190308 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 15413 120319
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20190226 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 13405 010319
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20190221 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11689 220219
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20190102 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 654 040119
Λιανικές Τιμές Προ Φόρων κ Δασμών (ΛΤΠΦ) για το έτος 2020
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20201224 ΑΡ.ΠΡΩΤ. 29781 241220
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20201222 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 29728 231220
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20201201 ΑΡ.ΠΡΩΤ. 28593 021220
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20201023 ΑΡ.ΠΡΩΤ. 26705 261020
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20201012 ΑΡ.ΠΡΩΤ.25903 131020
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20201008 ΑΡ.ΠΡΩΤ.25778 091020
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20201007 ΑΡ.ΠΡΩΤ25716 081020
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20200928 ΑΡ.ΠΡΩΤ.25042 290920
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20200924 ΑΡ.ΠΡΩΤ.24947 280920
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20200921 ΑΡ.ΠΡΩΤ.24677 230920
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20200916 ΑΡ.ΠΡΩΤ.24341 170920
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20200825 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 23162 260820
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20200819 ΑΡ.ΠΡΩΤ. 22802 190820
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20200805 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 22225 060820
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20200307 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 22162 050820
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20203007 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 21872 310720
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20202807 ΑΡ.ΠΡΩΤ.21620 290720
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20202107 ΑΡ.ΠΡΩΤ. 21249 220720
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20201607 ΑΡ.ΠΡΩΤ. 20806 170720
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20201806 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 18634 190620
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20200611 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 18160 110620
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20200609 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 17892 100620
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20200601 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 17254 010620
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20200526 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 17059 28-05 270520
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20200406 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 14801 070420
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20200211 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 7902 120220
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20200129 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 4990 290120
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20200109 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1812 14-12 130120
Λιανικές Τιμές Προ Φόρων κ Δασμών (ΛΤΠΦ) για το έτος 2021
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20211228 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 17820 291221.pdf
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20211206 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 16523 071221
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20211104 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 14940 041121
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20211022 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 14273 221021
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20211001 ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΧΕΙΡ.223
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20210902 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 12133 030921
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20210803 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11115 040821
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20210720 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 10254 200721
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20210602 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 7806 030621
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20210519 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 7033 200521
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20210517 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 6866 180521
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20210426 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 6161 270421
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20210324 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 4665 240321
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20210422 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 4586 220321
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20210303 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 3727 040321
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20210224 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 3280 250221
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20210210 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2567 100221
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20210127 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1726 280121
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20210122 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1515 260121
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20210108 ΑΡ, ΠΡΩΤ. 379 110121
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20210104 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 204 050121
Λιανικές Τιμές Προ Φόρων κ Δασμών (ΛΤΠΦ) για το έτος 2022
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20222012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 17043 201222
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20220612 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 16329 061222
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20220112 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 16080 011222
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20222411 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 15719 241122
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20222111 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 15558 211122
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20221011 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 15098 101122
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 202221310 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 13702 131022
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20220510 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 13262 051022
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20222909 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 12986 290922
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20220709 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11818 070922
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20220508 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 10665 050822
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20222507 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 10140 250722
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20221807 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9956 200722
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20220107 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9023 010722
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20220621 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 8480 210622
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20220615 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 8625 150622
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20220509 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 6443 090522
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20220415 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 5605 150422
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20220413 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 5427 130422
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20220308 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 3637 080322
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20220223 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2987 220222
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20220117 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 827 170122
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20220104 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 219 050122
Λιανικές Τιμές Προ Φόρων κ Δασμών (ΛΤΠΦ) για το έτος 2023
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20231311 ΑΡ.ΠΡΩΤ. 13118 131123
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20231610 ΑΡ.ΠΡΩΤ. 11760 161023
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20230610 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11464 061023
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20230310 ΑΡ.ΠΡΩΤ. 11217 031023
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20231409 ΑΡ.ΠΡΩΤ. 10542 150923
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20231808 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9722 180823
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20231407 ΑΡ.ΠΡΩΤ. 8773 140723
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20232605 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 6921 260523
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20232405 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 6789 240523
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20230405 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 5997 050523
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20232404 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 5487 250423
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20232903 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 4397 290323
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20232403 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 4141 240323
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20231303 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 3583 130323
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20232501 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1291 250123
Λιανικές Τιμές Προ Φόρων κ Δασμών (ΛΤΠΦ) για το έτος 2023
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20231311 ΑΡ.ΠΡΩΤ. 13118 131123
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20231610 ΑΡ.ΠΡΩΤ. 11760 161023
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20230610 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11464 061023
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20230310 ΑΡ.ΠΡΩΤ. 11217 031023
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20231409 ΑΡ.ΠΡΩΤ. 10542 150923
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20231808 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9722 180823
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20231407 ΑΡ.ΠΡΩΤ. 8773 140723
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20232605 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 6921 260523
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20232405 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 6789 240523
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20230405 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 5997 050523
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20232404 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 5487 250423
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20232903 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 4397 290323
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20232403 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 4141 240323
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20231303 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 3583 130323
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20232501 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1291 250123
Λιανικές Τιμές Προ Φόρων κ Δασμών (ΛΤΠΦ) για το έτος 2024
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20241411 ΑΠ 9953 14112024
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20241610 ΑΠ 9006 16102024
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20240209 ΑΠ7726 02092024
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20241107 ΑΠ 6469 11072024
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20241706 ΑΠ 706 17062024
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20240606 ΑΠ 385 06062024
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20240513 ΑΠ 695 17052024
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20240801 ΑΠ 261 09012024
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20240401 ΑΠ 107 04012024
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20240401 ΑΠ 107 04012024