Όποιο μοντέλο Kia σκέφτεστε ή επιλέξετε να αγοράσετε, η Kia Europe διασφαλίζει ότι εσείς, ο καταναλωτής, είστε ενημερωμένος για το επίπεδο θορύβου του συγκεκριμένου οχήματος σε ντεσιμπέλ (dB(a)).
Αυτό είναι σύμφωνο με το άρθρο 7 παρ. 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2014, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2016 και ορίζει τα τρέχοντα όρια στάθμης θορύβου που ισχύουν σε όλη την Ευρώπη. Οι καθορισμένες οριακές τιμές διαφέρουν ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος και την αναλογία ισχύος προς μάζα.
Οι πληροφορίες για το επίπεδο θορύβου θα αναγράφονται σε ευδιάκριτη θέση στα σημεία πώλησης, και θα αναρτιούνται στην επίσημη ιστοσελίδα της Kia στην ενότητα "Νομική Αποποίηση Ευθύνης" και στα τεχνικά χαρακτηριστικά του οχήματος. Μαζί παρέχονται και άλλες χρήσιμες πληροφορίες για τους καταναλωτές, όπως η κατανάλωση καυσίμου, οι εκπομπές CO2 και, εφόσον ισχύει, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.
Τα δεδομένα στάθμης θορύβου για όλα τα οχήματα Kia προσδιορίζονται σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία μέτρησης όπως αυτή καθορίζεται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2014 και τον Kανονισμό αριθ. 51. 03 UN/ECE [2018/798].
Σε κίνηση | Σε ακινησία | Σε 1 λεπτό | ||
---|---|---|---|---|
1.0 Petrol | 70 | 74,5 | 3750 | |
1.2 Petrol MPI | 67 | 74 | 3750 | |
1.0 Petrol TGDI | 68 | 75,1 | 3750 |
Σε κίνηση | Σε ακινησία | Σε 1 λεπτό | ||
---|---|---|---|---|
1.0P T-GDI LP (73.5kW) 6MT | 69 | 73,9 | 3750 | |
1.0P T-GDI LP (73.5kW) 7DCT | 70 | 74,7 | 3750 | |
1.0P T-GDI LP (73.5kW) 48V HEV 6MT | 69 | 73,9 | 3750 | |
1.0P T-GDI HP (88.3kW) 48V HEV 6MT | 69 | 73,9 | 3750 | |
1.0P T-GDI HP (88.3kW) 48V HEV 7DCT | 70 | 74,7 | 3750 | |
1.2P (61.8 kW) 5MT | 70 | 73 | 3750 | |
1.4P (73.3 kW) 6MT | 69 | 76,8 | 3750 | |
1.4P (73.3 kW) 6AT | 69 | 76,1 | 3750 |
Σε κίνηση | Σε ακινησία | Σε 1 λεπτό | ||
---|---|---|---|---|
1.0P T-GDI LP (73.5kW) 6MT | 69 | 73,9 | 3750 | |
1.0P T-GDI LP (73.5kW) 7DCT tyre 15" and 16" | 70 | 74,7 | 3750 | |
1.0P T-GDI LP (73.5kW) 7DCT tyre 17" | 70 | 74,4 | 3750 | |
1.0P T-GDI LP (73.5kW) 48V HEV 6MT | 69 | 73,9 | 3750 | |
1.0P T-GDI HP (88.3kW) 48V HEV 6MT | 69 | 73,9 | 3750 | |
1.0P T-GDI HP (88.3kW) 48V HEV 7DCT | 70 | 74,7 | 3750 | |
1.2P (61.8 kW) 5MT | 70 | 73 | 3750 | |
1.4P (73.3 kW) 6MT | 70 | 80,4 | 3750 | |
1.4P (73.3 kW) 6AT | 69 | 76,1 | 3750 |
Σε κίνηση | Σε ακινησία | Σε 1 λεπτό | ||
---|---|---|---|---|
1.6P TGDI LP 48V 7DCT | 67 | 74 | 3750 | |
1.6P TGDI HEV 6AT | 67 | 76 | 3750 | |
1.6P TGDI HP 7DCT | 67 | 76 | 3750 | |
1.6P TGDI HP 48 7DCT | 67 | 78 | 3750 | |
1.6P TGDI LP 6MT | 68 | 75 | 3750 | |
1.6P TGDI LP 48V 6MT | 68 | 76 | 3750 | |
1.6 Diesel LP 6MT | 68 | 70 | 2400 | |
1.6 Diesel HP 48V 6MT | 68 | 69 | 2400 | |
1.6 Diesel HP 48V 7DCT | 68 | 74 | 3000 | |
2.0P MPI 6MT | 69 | 77 | 3750 | |
2.0P MPI 6AT | 69 | 77 | 3750 | |
1.6 Diesel HP 7DCT ISG | 68 | 76 | 3000 | |
1.6 Diesel HP 7DCT Non-ISG | 68 | 76 | 3000 | |
1.6P TGDI PHEV | 67 | 75 | 3750 |
Σε κίνηση | Σε ακινησία | Σε 1 λεπτό | ||
---|---|---|---|---|
1.6 Diesel (100kW) 48V 2WD MT | 70 | 73 | 3000 | |
1.6 Diesel (100kW) 48V 2WD DCT | 68 | 73 | 3000 | |
1.6 DA (100kW) 48V 2WD MT | 70 | 73 | 3000 | |
1.6 DA (100kW) 48V 2WD DCT | 68 | 73 | 3000 | |
1.0P T-GDI (88.3kW) | 65 | 76 | 3750 | |
1.5P T-GDI (117.5kW) 2WD MT | 66 | 74 | 3750 | |
1.5P T-GDI (117.5kW) 2WD DCT | 66 | 74 | 3750 | |
1.5P T-GDI (117.5kW) 48V MT | 64 | 74 | 3750 | |
1.5P T-GDI (117.5kW) 48V DCT | 63 | 74 | 3750 | |
1.6P GDI PHEV | 67 | 77 | 3750 | |
1.6P T-GDI (150kW) | 68 | 77 | 3750 |
Σε κίνηση | Σε ακινησία | Σε 1 λεπτό | ||
---|---|---|---|---|
1.6P GDI HEV | 72 | 80 | 3750 | |
1.6P GDI PHEV | 70 | 81 | 3750 | |
150 kW Motor | 71 | N/A | N/A | |
100 kW Motor | 70 | N/A | N/A |
Σε κίνηση | Σε ακινησία | Σε 1 λεπτό | ||
---|---|---|---|---|
58.1 kWh Battery RR 124.9 kW Motor | 68 | N/A | N/A | |
77.4 kWh Battery RR 168.1 kW Motor | 68 | N/A | N/A | |
58.1 kWh Battery FR 53.1 kW + RR 119.5 kW Motor | 68 | N/A | N/A | |
77.4 kWh Battery FR 73.9 kW + RR 165.4 kW Motor | 68 | N/A | N/A | |
77.4 kWh Battery FR 160 kW + RR 270 kW Motor | 66 | N/A | N/A |
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση της ηχοστάθμης των μηχανοκίνητων οχημάτων και την αντικατάσταση των σιγαστήρων τους, την τροποποίηση και την κατάργηση της Οδηγίας μπορείτε να βρείτε στον επίσημο ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.