Quel que soit le modèle Kia que vous envisagez ou choisissez d'acheter, Kia Europe met tout en oeuvre pour vous tenir informé du niveau sonore de votre véhicule en décibels (dB(a)).
Cette démarche est conforme à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) n°540/2014, qui stipule les limites actuelles du niveau sonore applicables dans toute l'Europe. Ces valeurs limites spécifiées diffèrent en fonction de la classe du véhicule et du rapport puissance/masse.
Les informations sur le niveau sonore sont affichées de manière visible dans les points de vente, ainsi que sur la fiche technique de tout modèle Kia en ligne. Vous y trouverez également toutes les autres informations telle que la consommation de carburant, les émissions de CO2 et, le cas échéant, la consommation d'électricité.
Les données relatives au niveau sonore de tous les véhicules Kia sont déterminées conformément à la méthode de mesure prescrite par le règlement (UE) n° 540/2014 et le règlement n° 51.03 CEE-ONU [2018/798].
Motorisation | En mouvement (dB) | A l'arrêt (dB) | A (tr/min) | |
---|---|---|---|---|
1.0 essence DPi 67 ch | 70 | 74,5 | 3750 | |
1.2 essence DPi 84 ch | 67 | 74 | 3750 | |
1.0 essence T-GDi 100 ch | 68 | 75,1 | 3750 |
Motorisation | En mouvement (dB) | A l'arrêt (dB) | A (tr/min) | |
---|---|---|---|---|
1.0 T-GDi 100 ch BVM6 4x2 | 69 | 73,9 | 3750 | |
1.0 T-GDi 100 ch DCT7 4x2 | 70 | 74,7 | 3750 | |
1.0 T-GDi 100 ch MHEV BVM6 4x2 | 69 | 73,9 | 3750 | |
1.0 T-GDi 120 ch MHEV BVM6 4x2 | 69 | 73,9 | 3750 | |
1.0 T-GDi 120 ch MHEV DCT7 4x2 | 70 | 74,7 | 3750 | |
1.2 DPi 84 ch BVM5 4x2 | 70 | 73 | 3750 |
Motorisation | En mouvement (dB) | A l'arrêt (dB) | A (tr/min) | |
---|---|---|---|---|
1.0 T-GDi 100 ch ISG BVM6 | 69 | 73,9 | 3750 | |
1.0 T-GDi 100 ch ISG DCT7 (jantes 16'') | 70 | 74,7 | 3750 | |
1.0 T-GDi 100 ch ISG DCT7 (jantes 17'') | 70 | 74,4 | 3750 | |
1.0 T-GDi 120 ch MHEV BVM6 | 69 | 73,9 | 3750 | |
1.0 T-GDi 120 ch MHEV DCT7 | 70 | 74,7 | 3750 |
Motorisation | En mouvement (dB) | A l'arrêt (dB) | A (tr/min) | |
---|---|---|---|---|
Batterie 39.2 kWh Moteur électrique 100 kW (136 ch) | 67 | N/A | N/A | |
Batterie 64 kWh Moteur électrique 150 kW (204 ch) | 67 | N/A | N/A |
Motorisation | En mouvement (dB) | A l'arrêt (dB) | A (tr/min) | |
---|---|---|---|---|
1.6 Diesel CRDI 136 ch MHEV iBVM6 | 70 | 74 | 3000 | |
1.6 Diesel CRDI 136 ch MHEV DCT7 | 68 | 73 | 3000 | |
1.0 essence T-GDI 100 ch BVM6 | 65 | 76 | 3750 | |
1.0 essence T-GDI 120 ch BVM6 | 65 | 76 | 3750 | |
1.5 essence T-GDI 160 ch BVM6 | 66 | 74 | 3750 | |
1.5 essence T-GDI 160 ch DCT7 | 66 | 74 | 3750 |
Motorisation | En mouvement (dB) | A l'arrêt (dB) | A (tr/min) | |
---|---|---|---|---|
1.6 Diesel CRDI 136 ch MHEV iBVM6 | 70 | 74 | 3000 | |
1.6 Diesel CRDI 136 ch MHEV DCT7 | 68 | 73 | 3000 | |
1.0 essence T-GDI 100 ch BVM6 | 65 | 76 | 3750 | |
1.0 essence T-GDI 120 ch BVM6 | 65 | 76 | 3750 | |
1.5 essence T-GDI 160 ch BVM6 | 66 | 74 | 3750 | |
1.5 essence T-GDI 160 ch DCT7 | 66 | 74 | 3750 | |
1.6 GDi 141 ch Hybride Rechargeable DCT6 | 67 | 77 | 3750 |
Motorisation | En mouvement (dB) | A l'arrêt (dB) | A (tr/min) | |
---|---|---|---|---|
1.0 essence T-GDI 120 ch BVM6 | 65 | 70 | 3750 | |
1.5 essence T-GDI 160 ch BVM6 | 66 | 74 | 3750 | |
1.5 essence T-GDI 160 ch DCT7 | 66 | 74 | 3750 | |
1.6 essence T-GDI 204 ch DCT7 | 70 | 77 | 3750 |
Motorisation | En mouvement (dB) | A l'arrêt (dB) | A (tr/min) | |
---|---|---|---|---|
1.6 Diesel CRDI 136 ch MHEV iBVM6 | 70 | 73 | 3000 | |
1.6 Diesel CRDI 136 ch MHEV DCT7 | 68 | 73 | 3000 | |
1.0 essence T-GDI 120 ch BVM6 | 65 | 76 | 3750 | |
1.5 essence T-GDI 160 ch BVM6 | 66 | 74 | 3750 | |
1.5 essence T-GDI 160 ch DCT7 | 66 | 74 | 3750 | |
1.6 GDi 141 ch Hybride Rechargeable DCT6 | 67 | 76,4 | 3750 |
Motorisation | En mouvement (dB) | A l'arrêt (dB) | A (tr/min) | |
---|---|---|---|---|
1.6 GDi Hybride 141 ch | 68 | 72 | 3750 | |
1.6 GDi Hybride Rechargeable 183 ch | 68 | 70 | 3750 | |
Batterie 64.8 kWh Moteur électrique 150 kW (204 ch) | 67 | N/A | N/A |
Motorisation | En mouvement (dB) | A l'arrêt (dB) | A (tr/min) | |
---|---|---|---|---|
1.6 T-GDi 150 ch MHEV DCT7 4x2 | 67 | 74 | 3750 | |
1.6 T-GDi 230 ch Hybride BVA6 | 67 | 76 | 3750 | |
1.6 T-GDi 150 ch MHEV BVM6 4x2 | 68 | 76 | 3750 | |
1.6 CRDi 136 ch MHEV DCT7 | 68 | 74 | 3000 | |
1.6 T-GDi 265 ch Hybride Rechargeable BVA6 | 67 | 75 | 3750 |
Motorisation | En mouvement (dB) | A l'arrêt (dB) | A (tr/min) | |
---|---|---|---|---|
Batterie 58 kWh Moteur électrique 125 kW (170 ch) | 68 | N/A | N/A | |
Batterie 77.4 kWh Moteur électrique 168 kW (229 ch) | 68 | N/A | N/A | |
Batterie 77.4 kWh Moteur électrique 239 kW (325 ch) | 68 | N/A | N/A | |
EV6 GT - Batterie 77.4 kWh Moteur électrique 430 kW (585 ch) | 66 | N/A | N/A |
Motorisation | En mouvement (dB) | A l'arrêt (dB) | A (tr/min) | |
---|---|---|---|---|
1.6 T-GDi 230 ch Hybride | 68 | 74,4 | 3750 | |
1.6 T-GDi 265 ch Hybride Rechargeable | 67 | 72,5 | 3750 |
Motorisation | En mouvement (dB) | A l'arrêt (dB) | A (tr/min) | |
---|---|---|---|---|
3.3 T-GDi V6 366 ch BVA8 | 69,3 | 81,9 | 3750 |
De plus amples informations concernant la réglementation du niveau sonore des véhicules à moteur sont disponibles sur le site officiel de l'Union Européenne.
Les données relatives au niveau sonore de tous les véhicules Kia sont déterminées conformément à la méthode de mesure du règlement (UE) n° 540/2014 et le règlement n° 51.03 CEE-ONU [2018/798].