Modèle | Taille de la roue | Taille du pneumatique | Fournisseur | Étiquette pneumatique | Fiche d’information sur le produit | Document technique promotionnel |
---|---|---|---|---|---|---|
Ceed | 16.0 | 205/55R16 | Hankook | télécharger | télécharger | télécharger |
17.0 | 225/45R17 | Michelin (P4) | télécharger | télécharger | télécharger | |
18.0 | 225/40ZR18 | Michelin | télécharger | télécharger | télécharger |
Modèle | Taille de la roue | Taille du pneumatique | Fournisseur | Étiquette pneumatique | Fiche d’information sur le produit | Document technique promotionnel |
---|---|---|---|---|---|---|
Ceed SW | 16.0 | 205/55R16 | Michelin | télécharger | télécharger | télécharger |
17.0 | 225/45R17 | Michelin | télécharger | télécharger | télécharger | |
Modèle | Taille de la roue | Taille du pneumatique | Fournisseur | Étiquette pneumatique | Fiche d’information sur le produit | Document technique promotionnel |
---|---|---|---|---|---|---|
Ceed SW PHEV | 16.0 | 205/55R16 | Michelin Energy Saver+ | télécharger | télécharger | télécharger |
17.0 | 225/45R17 | Michelin (P3) | télécharger | télécharger | télécharger |
Modèle | Taille de la roue | Taille du pneumatique | Fournisseur | Étiquette pneumatique | Fiche d’information sur le produit | Document technique promotionnel |
---|---|---|---|---|---|---|
ProCeed | 17.0 | 225/45R17 | Michelin | télécharger | télécharger | télécharger |
18.0 | 225/40ZR18 | Michelin | télécharger | télécharger | télécharger |
Modèle | Taille de la roue | Taille du pneumatique | Fournisseur | Étiquette pneumatique | Fiche d’information sur le produit | Document technique promotionnel |
---|---|---|---|---|---|---|
XCeed | 16.0 | 205/60R16 | Michelin (LRR) | télécharger | télécharger | télécharger |
18.0 | 235/45R18 | Continental | télécharger | télécharger | télécharger |
Modèle | Taille de la roue | Taille du pneumatique | Fournisseur | Étiquette pneumatique | Fiche d’information sur le produit | Document technique promotionnel |
---|---|---|---|---|---|---|
XCeed PHEV | 16.0 | 205/60R16 | Michelin (LRR) | télécharger | télécharger | télécharger |
18.0 | 235/45R18 | Continental | télécharger | télécharger | télécharger |
Modèle | Taille de la roue | Taille du pneumatique | Fournisseur | Étiquette pneumatique | Fiche d’information sur le produit | Document technique promotionnel |
---|---|---|---|---|---|---|
EV6 | 19.0 | 235/55R19 | Kumho | télécharger | télécharger | télécharger |
19.0 | 235/55R19 | Nexen | télécharger | télécharger | télécharger | |
20.0 | 255/45R20 | Continental | télécharger | télécharger | télécharger | |
21.0 | 255/40ZR21 | Michelin | télécharger | télécharger | télécharger |
Modèle | Taille de la roue | Taille du pneumatique | Fournisseur | Étiquette pneumatique | Fiche d’information sur le produit | Document technique promotionnel |
---|---|---|---|---|---|---|
Niro | 16.0 | 205/60R16 | Michelin | télécharger | télécharger | télécharger |
18.0 | 225/45ZR18 | Michelin | télécharger | télécharger | télécharger |
Modèle | Taille de la roue | Taille du pneumatique | Fournisseur | Étiquette pneumatique | Fiche d’information sur le produit | Document technique promotionnel |
---|---|---|---|---|---|---|
Niro PHEV | 16.0 | 205/60R16 | Michelin | télécharger | télécharger | télécharger |
Modèle | Taille de la roue | Taille du pneumatique | Fournisseur | Étiquette pneumatique | Fiche d’information sur le produit | Document technique promotionnel |
---|---|---|---|---|---|---|
e-Niro | 17.0 | 215/55R17 | Michelin | télécharger | télécharger | télécharger |
Modèle | Taille de la roue | Taille du pneumatique | Fournisseur | Étiquette pneumatique | Fiche d’information sur le produit | Document technique promotionnel |
---|---|---|---|---|---|---|
Picanto | 14.0 | 175/65R14 | Kumho | télécharger | télécharger | télécharger |
15.0 | 185/55R15 | Continental | télécharger | télécharger | télécharger | |
16.0 | 195/45R16 | Nexen | télécharger | télécharger | télécharger | |
14.0 | 175/65R14 | Continental | télécharger | télécharger | télécharger |
Modèle | Taille de la roue | Taille du pneumatique | Fournisseur | Étiquette pneumatique | Fiche d’information sur le produit | Document technique promotionnel |
---|---|---|---|---|---|---|
Rio | 15.0 | 185/65R15 | Kumho | télécharger | télécharger | télécharger |
15.0 | 185/65R15 | Michelin | télécharger | télécharger | télécharger | |
15.0 | 185/65R15 | Michelin | télécharger | télécharger | télécharger | |
16.0 | 195/55R16 | Michelin | télécharger | télécharger | télécharger | |
17.0 | 205/45R17 | Continental | télécharger | télécharger | télécharger | |
Modèle | Taille de la roue | Taille du pneumatique | Fournisseur | Étiquette pneumatique | Fiche d’information sur le produit | Document technique promotionnel |
---|---|---|---|---|---|---|
Sorento Hybrid | 17.0 | 235/65R17 | Continental | télécharger | télécharger | télécharger |
19.0 | 235/55R19 | Continental | télécharger | télécharger | télécharger |
Modèle | Taille de la roue | Taille du pneumatique | Fournisseur | Étiquette pneumatique | Fiche d’information sur le produit | Document technique promotionnel |
---|---|---|---|---|---|---|
Sorento PHEV | 19.0 | 235/55R19 | Continental | télécharger | télécharger | télécharger |
Modèle | Taille de la roue | Taille du pneumatique | Fournisseur | Étiquette pneumatique | Fiche d’information sur le produit | Document technique promotionnel |
---|---|---|---|---|---|---|
e-Soul | 17.0 | 215/55R17 | Nexen | télécharger | télécharger | télécharger |
Modèle | Taille de la roue | Taille du pneumatique | Fournisseur | Étiquette pneumatique | Fiche d’information sur le produit | Document technique promotionnel |
---|---|---|---|---|---|---|
Sportage | 16.0 | 215/70R16 | Hankook | télécharger | télécharger | télécharger |
17.0 | 225/60R17 | Continental | télécharger | télécharger | télécharger | |
19.0 | 245/45R19 | Continental | télécharger | télécharger | télécharger | |
Modèle | Taille de la roue | Taille du pneumatique | Fournisseur | Étiquette pneumatique | Fiche d’information sur le produit | Document technique promotionnel |
---|---|---|---|---|---|---|
Stinger | 19.0 | 225/40R19 | Michelin | télécharger | télécharger | télécharger |
19.0 | 255/35R19 | Michelin | télécharger | télécharger | télécharger |
Modèle | Taille de la roue | Taille du pneumatique | Fournisseur | Étiquette pneumatique | Fiche d’information sur le produit | Document technique promotionnel |
---|---|---|---|---|---|---|
Stonic | 15.0 | 185/65R15 | Michelin | télécharger | télécharger | télécharger |
15.0 | 185/65R15 | Michelin | télécharger | télécharger | télécharger | |
15.0 | 185/65R15 | Kumho | télécharger | télécharger | télécharger | |
16.0 | 195/55R16 | Michelin | télécharger | télécharger | télécharger | |
16.0 | 195/55R16 | Michelin | télécharger | télécharger | télécharger | |
17.0 | 205/55R17 | Continental | télécharger | télécharger | télécharger |
Merci d'indiquer votre code postal
(!) Vous n'avez pas entré de code postal valide.
disclaimerPopMsg