Wir möchten, dass du umfassend über die Technik und Ausstattung unserer Modelle informiert bist. Dazu gehören auch präzise Dezibel-Angaben (dB) zu den Motorengeräuschen.
Maßgebend ist für uns Artikel 7 §1 der EU-Verordnung 540/2014. Diese gilt seit Juli 2016 und definiert die europaweit geltenden Lärmgrenzwerte für motorisierte Fahrzeuge. Die Grenzwerte unterschieden sich je nach Fahrzeugklasse bzw. dem Verhältnis von Fahrzeuggewicht und Leistung. Das bedeutet: Schwere leistungsstarke Autos dürfen lauter sein als leichtere Modelle.
Informationen zum Motorengeräuschpegel sind an einer gut sichtbaren Stelle bei deinem Händler vor Ort verfügbar. Außerdem findest du sie im Disclaimer unten auf unseren Websites sowie im Datenblatt des jeweiligen Fahrzeugs. Darin stehen auch weitere wichtige Daten, zum Beispiel Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen oder Stromverbrauch, sofern vorhanden.
Die Dezibelwerte für alle Kia Fahrzeuge werden in einem standardisierten Messverfahren gemäß EU-Verordnung 540/2014 und UN/ECE-Verordnung 51.03 UN/ECE [2018/798] ermittelt.
Fahrend | Stehend | bei Drehzahl (U/min) | ||
---|---|---|---|---|
65 | 76 | 3750 | ||
65 | 76 | 3750 | ||
66 | 74 | 3750 | ||
66 | 74 | 3750 |
Fahrend | Stehend | bei Drehzahl (U/min) | ||
---|---|---|---|---|
65 | 76 | 3750 | ||
65 | 76 | 3750 | ||
66 | 74 | 3750 | ||
66 | 74 | 3750 | ||
66 | 77 | 3750 |
Fahrend | Stehend | bei Drehzahl (U/min) | ||
---|---|---|---|---|
66 | 74 | 3750 |
Fahrend | Stehend | bei Drehzahl (U/min) | ||
---|---|---|---|---|
65 | 76 | 3750 | ||
66 | 74 | 3750 | ||
66 | 74 | 3750 |
Fahrend | Stehend | bei Drehzahl (U/min) | ||
---|---|---|---|---|
Kia EV3 Elektromotor 150 kW (204 PS): Stromverbrauch kombiniert 16,2 kWh/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 0 g/km; CO₂-Klasse A. | 67 | n. a. | n. a. |
Fahrend | Stehend | bei Drehzahl (U/min) | ||
---|---|---|---|---|
68 | n. a. | n. a. | ||
68 | n. a. | n. a. | ||
68 | n. a. | n. a. |
Fahrend | Stehend | bei Drehzahl (U/min) | ||
---|---|---|---|---|
66 | n. a. | n. a. |
Fahrend | Stehend | bei Drehzahl (U/min) | ||
---|---|---|---|---|
67 | n. a. | n. a. | ||
68 | n. a. | n. a. |
Fahrend | Stehend | bei Drehzahl (U/min) | ||
---|---|---|---|---|
68 | 72 | 3750 | ||
68 | 70 | 3750 |
Fahrend | Stehend | bei Drehzahl (U/min) | ||
---|---|---|---|---|
70 | 74,5 | 3750 | ||
70 | 74,5 | 3750 | ||
68 | 72 | 3750 | ||
68 | 72 | 3750 |
Fahrend | Stehend | bei Drehzahl (U/min) | ||
---|---|---|---|---|
69 | 75 | 2850 | ||
68 | 74,2 | 3750 | ||
67 | 72,5 | 3750 |
Fahrend | Stehend | bei Drehzahl (U/min) | ||
---|---|---|---|---|
68 | 69 | 2400 | ||
68 | 74 | 3000 | ||
68 | 75 | 3750 | ||
67 | 78 | 3750 | ||
67 | 76 | 3750 | ||
67 | 76 | 3750 | ||
67 | 75 | 3750 |
Fahrend | Stehend | bei Drehzahl (U/min) | ||
---|---|---|---|---|
69 | 75 | 3750 | ||
70 | 74 | 3750 | ||
69 | 75 | 3750 | ||
70 | 74 | 3750 | ||
70 | 75 | 3750 |
Weitere Informationen über die Regulierung des Motorengeräuschpegels, Lärmgrenzwerte, Austausch-Schalldämpferanlagen sowie etwaige Änderungen oder eine Aufhebung der Richtlinie findest du auch auf der offiziellen Website und im Amtsblatt der Europäischen Union.