Unabhängig davon, welches Kia-Modell du in Betracht ziehst oder kaufen möchtest - Kia ist stets bestrebt, dich als Kunde über den Geräuschpegel des jeweiligen Fahrzeugs in Dezibel (dB(a)) zu informieren.
Dies steht im Einklang mit Art. 7, Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 540/2014, die am 1. Juli 2016 in Kraft getreten ist und die aktuellen, europaweit geltenden Grenzwerte für den Geräuschpegel festlegt. Diese Grenzwerte sind je nach Fahrzeugklasse und Leistungsgewicht unterschiedlich festgelegt.
Die Angaben zum Geräuschpegel werden bei jedem Kia-Partner gut sichtbar dargestellt und auch online in den rechtlichen Hinweisen und den technischen Datenblättern des Kia-Fahrzeugs angeführt. Du findest sie zusammen mit anderen nützlichen Verbraucherinformationen, z. B. über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und gegebenenfalls den Stromverbrauch.
Die Geräuschpegelangaben für alle Kia-Fahrzeuge werden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren gemäß der Verordnung (EU) Nr. 540/2014 und der Regelung Nr. 51.03 UN/ECE [2018/798] ermittelt.
Fahrgeräusch | Nahfeldpegel | bei U. (min-1) | ||
---|---|---|---|---|
1,0 T-GDI | 65 | 76 | 3750 | |
1,5 T-GDI | 66 | 74 | 3750 | |
1,5 T-GDI 48V | 63 | 74 | 3750 |
Fahrgeräusch | Nahfeldpegel | bei U. (min-1) | ||
---|---|---|---|---|
1,0 T-GDI | 65 | 76 | 3750 | |
1,5 T-GDI | 66 | 74 | 3750 | |
1,5 T-GDI 48V | 63 | 74 | 3750 |
Fahrgeräusch | Nahfeldpegel | bei U. (min-1) | ||
---|---|---|---|---|
1,0 T-GDI | 65 | 76 | 3750 | |
1,5 T-GDI | 66 | 74 | 3750 | |
1,5 T-GDI 48V | 63 | 74 | 3750 |
Fahrgeräusch | Nahfeldpegel | bei U. (min-1) | ||
---|---|---|---|---|
1,0 T-GDI | 65 | 76 | 3750 | |
1,5 T-GDI | 66 | 74 | 3750 | |
1,5 T-GDI 48V | 63 | 74 | 3750 |
Fahrgeräusch | Nahfeldpegel | bei U. (min-1) | ||
---|---|---|---|---|
2WD, E-Motor 168,1kW, Batterie Li-Ionen 77,4kWh | 68 | N/A | N/A | |
AWD, E-Motor 73,9kW + 165,4kW, Batterie Li-Ionen 77,4kWh | 68 | N/A | N/A |
Fahrgeräusch | Nahfeldpegel | bei U. (min-1) | ||
---|---|---|---|---|
2WD, 1,6 GDI, HEV | 68 | 72 | 3750 | |
2WD, 1,6 GDI, PHEV | 68 | 70 | 3750 | |
E-Motor 150kW | 67 | N/A | N/A |
Fahrgeräusch | Nahfeldpegel | bei U. (min-1) | ||
---|---|---|---|---|
1,0 DPI ISG | 70 | 74,5 | 3750 | |
1,2 DPI ISG, Schaltgetriebe | 68 | 74 | 3750 | |
1,2 DPI ISG, Automatik | 68 | 72 | 3750 |
Fahrgeräusch | Nahfeldpegel | bei U. (min-1) | ||
---|---|---|---|---|
2,2 CRDi SCR 4WD | 69 | 75 | 2850 | |
1,6 T-GDi 4WD, PHEV | 67 | 72,5 | 3750 |
Fahrgeräusch | Nahfeldpegel | bei U. (min-1) | ||
---|---|---|---|---|
2WD, 1,6 T-GDI 160PS, Schaltgetriebe | 68 | 75 | 3750 | |
2WD, 1,6 T-GDI 48V 160PS, Doppelkupplungsgetriebe | 67 | 78 | 3750 | |
AWD, 1,6 T-GDI 48V 160PS, Schaltgetriebe | 68 | 76 | 3750 | |
AWD, 1,6 T-GDI 48V 160PS, Doppelkupplungsgetriebe | 67 | 78 | 3750 | |
2WD, 1,6 CRDi 116PS, Schaltgetriebe | 68 | 70 | 2400 | |
2WD, 1,6 CRDi 48V 136PS, Schaltgetriebe | 68 | 69 | 2400 | |
2WD, 1,6 CRDi 48V 136PS, Doppelkupplungsgetriebe | 68 | 74 | 3000 | |
AWD, 1,6 CRDi 48V 136PS, Doppelkupplungsgetriebe | 68 | 74 | 3000 | |
2WD, 1,6 T-GDI, HEV, Automatik | 67 | 76 | 3750 | |
AWD, 1,6 T-GDI, HEV, Automatik | 67 | 76 | 3750 | |
AWD, 1,6 T-GDI, PHEV, Automatik | 67 | 75 | 3750 |
Fahrgeräusch | Nahfeldpegel | bei U. (min-1) | ||
---|---|---|---|---|
1,2 DPI ISG | 70 | 75 | 3750 | |
1,0 TGDI GPF ISG, Schaltgetriebe | 69 | 75 | 3750 | |
1,0 TGDI GPF ISG, Doppelkupplungsgetriebe | 70 | 74 | 3750 | |
1,0 TGDI 48V Mildhybrid, Schaltgetriebe | 69 | 75 | 3750 | |
1,0 TGDI 48V Mildhybrid, Doppelkupplungsgetriebe | 70 | 74 | 3750 |
Fahrgeräusch | Nahfeldpegel | bei U. (min-1) | ||
---|---|---|---|---|
2WD, E-Motor 149,5kW, Batterie Li-Ionen 99,8kWh | 67 | N/A | N/A | |
AWD, E-Motor 141,3kW + 141,3kW, Batterie Li-Ionen 99,8kWh | 68 | N/A | N/A |
Weitere Informationen über die Regulierung des Geräuschpegels von Kraftfahrzeugen und Austauschschalldämpferanlagen sowie über die Änderung und Aufhebung der Richtlinie findest du auf der offiziellen Website der Europäischen Union.